簡単買取・下取査定
あなたのダイハツの買取・下取価格が今すぐ分かる

メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種名 | |
グレード | |
年式 | |
走行距離 |
査定結果
ダイハツの買取・下取可能な車種一覧
- ミラトコット
- ミライース >>
- ムーヴキャンバス >>
- キャスト >>
- ムーヴ >>
- タント >>
- ミラ >>
- ミラジーノ
- アトレーワゴン >>
- コペン >>
- テリオスキッド >>
- ウェイク >>
- タントエグゼ >>
- ミラココア >>
- ムーヴコンテ >>
- ソニカ
- エッセ >>
- ムーヴラテ
- ミラアヴィ
- テリオスルキア
- ネイキッド
- オプティ
- ブーン >>
- ミラジーノ1000
- ストーリア
- シャレード
- アルティス
- シャレードソシアル
- アトレー7
- デルタワゴン
- ビーゴ >>
- トール >>
- メビウス
- ブーンルミナス
- クー
- YRV
- パイザー
ダイハツの車種別高価買取・下取表
メーカー | 車種 | 年式 | グレード | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ S | 1万km以下 | 155万円 | 157万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ S | 1万km以下 | 153万円 | 155万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ S | 1万km以下 | 149万円 | 151万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ S | 1万km以下 | 149万円 | 151万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ S | 1万km以下 | 148万円 | 150万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシートレス仕様(折り畳み補助シート付 | 1万km以下 | 145万円 | 147万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシート付仕様 | 1万km以下 | 144万円 | 146万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | エクスプレイ S | 1万km以下 | 144万円 | 146万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | ローブ S | 1万km以下 | 144万円 | 146万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA III | 1万km以下 | 141万円 | 143万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA II | 1万km以下 | 139万円 | 141万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ S | 3万km以下 | 137万円 | 139万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | カスタムGターボ SA III | 1万km以下 | 136万円 | 138万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ S | 3万km以下 | 136万円 | 138万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA III | 1万km以下 | 136万円 | 138万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ | 1万km以下 | 135万円 | 137万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X[SA II] | 1万km以下 | 135万円 | 137万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA II | 1万km以下 | 134万円 | 136万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ S | 3万km以下 | 132万円 | 134万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ S | 3万km以下 | 132万円 | 134万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ S | 3万km以下 | 131万円 | 133万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ | 3万km以下 | 130万円 | 132万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X[SA II] | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ | 1万km以下 | 128万円 | 130万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | エクスプレイ | 1万km以下 | 128万円 | 130万円 |
ダイハツ | ムーヴ | 2019年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト カスタム X Limited SA III | 1万km以下 | 128万円 | 130万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | カスタムG リミテッド SA III | 1万km以下 | 127万円 | 129万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | エクスプレイ S | 3万km以下 | 127万円 | 129万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | ローブ S | 3万km以下 | 127万円 | 129万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシートレス仕様(折り畳み補助シート付 | 3万km以下 | 127万円 | 129万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ リヤシートリフト SA III | 1万km以下 | 127万円 | 129万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシート付仕様 | 3万km以下 | 126万円 | 128万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ | 1万km以下 | 125万円 | 127万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | エクスプレイ | 1万km以下 | 125万円 | 127万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | ローブ | 1万km以下 | 125万円 | 127万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ S | 6万km以下 | 125万円 | 127万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ S | 6万km以下 | 125万円 | 127万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA III | 3万km以下 | 124万円 | 126万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | カスタムG SA III | 1万km以下 | 123万円 | 125万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA II | 3万km以下 | 122万円 | 124万円 |
ダイハツ | コペン | 2010年 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 1万km以下 | 122万円 | 124万円 |
ダイハツ | コペン | 2010年 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製本革ステアリング | 1万km以下 | 122万円 | 124万円 |
ダイハツ | コペン | 2010年 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 1万km以下 | 122万円 | 124万円 |
ダイハツ | コペン | 2010年 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製本革ステアリング | 1万km以下 | 122万円 | 124万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ S | 6万km以下 | 121万円 | 123万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ S | 6万km以下 | 121万円 | 123万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ S | 6万km以下 | 121万円 | 123万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | ローブ S | 9万km以下 | 121万円 | 123万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | カスタムGターボ SA III | 3万km以下 | 120万円 | 122万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 3万km以下 | 120万円 | 122万円 |
ダイハツ | ウェイク | 2018年 | Gターボ リミテッド SA III | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA III | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA III | 3万km以下 | 119万円 | 121万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | Gターボ SA III | 1万km以下 | 119万円 | 121万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ S | 9万km以下 | 119万円 | 121万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ | 3万km以下 | 119万円 | 121万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ S | 9万km以下 | 119万円 | 121万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA II | 1万km以下 | 118万円 | 120万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | カスタム RS トップエディション SA III | 1万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | ムーヴ | 2019年 | カスタム RS ハイパーSA III | 1万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA II | 3万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | エクスプレイ S | 6万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | ローブ S | 6万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X[SA II] | 3万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | トール | 2016年 | カスタムGターボ SA II | 1万km以下 | 117万円 | 119万円 |
ダイハツ | ウェイク | 2017年 | Gターボ レジャーエディション SA III | 1万km以下 | 116万円 | 118万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシートレス仕様(折り畳み補助シート付 | 6万km以下 | 116万円 | 118万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2017年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー SA III リヤシート付仕様 | 6万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | キャスト | 2017年 | スポーツ SA III | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ S | 9万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | アトレーワゴン | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ S | 9万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | カスタム RS トップエディション SA II | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA III | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2009年 | アルティメットエディションII オレンジ内装 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2009年 | アルティメットエディションII キャメル内装 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2009年 | アルティメットレザーエディション アイボリー内装 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2009年 | アルティメットレザーエディション ブラック内装 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | コペン | 2012年 | アクティブトップ 10thアニバーサリーエディション | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ダイハツ | ムーヴ | 2019年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト Xターボ SA III | 1万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | ウェイク | 2016年 | Gターボ レジャーエディション SA II | 1万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ | 3万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | コペン | 2015年 | セロ S | 12万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | エクスプレイ | 3万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | コペン | 2016年 | セロ S | 12万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X[SA II] | 1万km以下 | 114万円 | 116万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X[SA II] | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | ムーヴ | 2019年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト カスタム X Limited SA III | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA III | 6万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA II | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | タント | 2016年 | カスタム RS SA III | 1万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | タント | 2015年 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA II | 1万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | G リミテッド SA III | 1万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | エクスプレイ | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | コペン | 2014年 | ローブ | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
ダイハツ | トール | 2018年 | カスタムG リミテッド SA III | 3万km以下 | 112万円 | 114万円 |
栃木県内の出張買取可能エリア
出張買取可能なエリアは栃木県内全域に対応しております。
- 小山市
- 宇都宮市
- 佐野市
- 足利市
- 那須塩原市
- 下野市
- 栃木市
- etc
店舗情報
ダイハツの売却をご検討の方は栃木県小山市のリンクゲインにお任せください。高価買取・下取りが可能となっておりますので高く車を売りたい方は当社へお問合せ下さい。
店名 | 株式会社リンクゲイン |
---|---|
住所 | 〒323-0042 |
栃木県小山市西城南7-13-2 | |
電話番号 | 0285-38-9911 |
営業時間 | AM10:00~PM19:00 |
定休日 | 日・祝日 |
駐車場 | 18台完備 |