簡単買取・下取査定
あなたのジャガーの買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー | ジャガー |
---|---|
車種名 | |
グレード | |
年式 | |
走行距離 |
査定結果
ジャガーの買取・下取可能な車種一覧
ジャガーの車種別高価買取・下取表
メーカー | 車種 | 年式 | グレード | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャガー | XE | 2014年 | ファーストエディション | 1万km以下 | 188万円 | 190万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2010年 | スーパースポーツ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 334万円 | 338万円 |
ジャガー | XF | 2009年 | 3.0 プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 84万円 | 85万円 |
ジャガー | XE | 2015年 | アドバンテージエディション | 1万km以下 | 168万円 | 170万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2010年 | スーパースポーツ SWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 317万円 | 321万円 |
ジャガー | XF | 2009年 | 3.0 ラグジュアリー | 1万km以下 | 74万円 | 75万円 |
ジャガー | XE | 2015年 | 2.0 ピュア | 1万km以下 | 174万円 | 176万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2010年 | プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 229万円 | 232万円 |
ジャガー | XF | 2009年 | 5.0 プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 96万円 | 97万円 |
ジャガー | XE | 2015年 | 2.0 プレステージ | 1万km以下 | 188万円 | 190万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2010年 | ポートフォリオ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 308万円 | 312万円 |
ジャガー | XF | 2009年 | XFR 右/左ハンドル | 1万km以下 | 121万円 | 123万円 |
ジャガー | XE | 2015年 | 2.5 ポートフォリオ | 1万km以下 | 238万円 | 241万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2010年 | ポートフォリオ SWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 259万円 | 262万円 |
ジャガー | XF | 2009年 | ポートフォリオ 右/左ハンドル | 1万km以下 | 102万円 | 104万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | R-スポーツ AWD(180PS) | 1万km以下 | 301万円 | 305万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2011年 | スーパースポーツ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 378万円 | 382万円 |
ジャガー | XF | 2011年 | 3.0 プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 132万円 | 134万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | R-スポーツ(180PS) | 1万km以下 | 290万円 | 293万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2011年 | スーパースポーツ SWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 352万円 | 356万円 |
ジャガー | XF | 2011年 | 3.0 ラグジュアリー | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | R-スポーツ(250PS) | 1万km以下 | 304万円 | 308万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2011年 | プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 252万円 | 255万円 |
ジャガー | XF | 2011年 | 5.0 プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 155万円 | 157万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | SE(200PS) | 1万km以下 | 216万円 | 219万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2011年 | ポートフォリオ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 348万円 | 352万円 |
ジャガー | XF | 2011年 | XFR 右/左ハンドル | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | ピュア AWD(180PS) | 1万km以下 | 278万円 | 281万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2011年 | ポートフォリオ SWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 286万円 | 289万円 |
ジャガー | XF | 2012年 | 2.0 プレミアムラグジュアリー | 1万km以下 | 132万円 | 134万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | ピュア(180PS) | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2012年 | スーパースポーツ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 428万円 | 433万円 |
ジャガー | XF | 2012年 | 2.0 ラグジュアリー | 1万km以下 | 111万円 | 113万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | ピュア(200PS) | 1万km以下 | 242万円 | 245万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2012年 | スーパースポーツ SWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 398万円 | 402万円 |
ジャガー | XF | 2012年 | 3.0 プレミアムラグジュアリー | 1万km以下 | 197万円 | 199万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | プレステージ AWD(180PS) | 1万km以下 | 292万円 | 295万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2012年 | プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
ジャガー | XF | 2012年 | XFR 右/左ハンドル | 1万km以下 | 276万円 | 279万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | プレステージ(180PS) | 1万km以下 | 282万円 | 285万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2012年 | ポートフォリオ 右/左ハンドル | 1万km以下 | 311万円 | 315万円 |
ジャガー | XF | 2014年 | 2.0 プレミアムラグジュアリー | 1万km以下 | 155万円 | 157万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | プレステージ(200PS) | 1万km以下 | 257万円 | 260万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2014年 | XJR 右/左ハンドル | 1万km以下 | 534万円 | 540万円 |
ジャガー | XF | 2014年 | 2.0 ラグジュアリー | 1万km以下 | 129万円 | 131万円 |
ジャガー | XE | 2017年 | ポートフォリオ(250PS) | 1万km以下 | 325万円 | 329万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2014年 | スーパースポーツ LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 575万円 | 581万円 |
ジャガー | XF | 2014年 | 3.0 プレミアムラグジュアリー | 1万km以下 | 208万円 | 211万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2014年 | プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 356万円 | 360万円 |
ジャガー | XF | 2014年 | XFR 右/左ハンドル | 1万km以下 | 323万円 | 327万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2014年 | ポートフォリオ 右/左ハンドル | 1万km以下 | 417万円 | 422万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | R-スポーツ | 1万km以下 | 348万円 | 352万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2017年 | R-スポーツ 右/左ハンドル | 1万km以下 | 627万円 | 634万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | S | 1万km以下 | 441万円 | 446万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2017年 | オートバイオグラフィー LWB 右/左ハンドル | 1万km以下 | 890万円 | 899万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | ピュア(200PS) | 1万km以下 | 253万円 | 256万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2017年 | プレミアムラグジュアリー 右/左ハンドル | 1万km以下 | 551万円 | 557万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | ピュア(250PS) | 1万km以下 | 281万円 | 284万円 |
ジャガー | XJシリーズ | 2017年 | ポートフォリオ 右/左ハンドル | 1万km以下 | 614万円 | 621万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | プレステージ(200PS) | 1万km以下 | 282万円 | 285万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | プレステージ(250PS) | 1万km以下 | 309万円 | 313万円 |
ジャガー | XF | 2017年 | ポートフォリオ | 1万km以下 | 384万円 | 388万円 |
栃木県内の出張買取可能エリア
出張買取可能なエリアは栃木県内全域に対応しております。
- 小山市
- 宇都宮市
- 佐野市
- 足利市
- 那須塩原市
- 下野市
- 栃木市
- etc
店舗情報
ジャガーの売却をご検討の方は栃木県小山市のリンクゲインにお任せください。高価買取・下取りが可能となっておりますので高く車を売りたい方は当社へお問合せ下さい。
店名 | 株式会社リンクゲイン |
---|---|
住所 | 〒323-0042 |
栃木県小山市外城90-15 | |
電話番号 | 0285-20-3677 |
営業時間 | AM10:00~PM08:00 |
定休日 | 日・祝日 |
駐車場 | 18台完備 |