簡単買取・下取査定
RCZ プジョーの買取・下取価格が今すぐ分かる
| メーカー |
プジョー |
| 車種名 |
RCZ |
| グレード |
|
| 年式 |
|
| 走行距離 |
|
買取・下取価格一覧
プジョーRCZ カーボンルーフ・パック 受注生産
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|
| 2010年 | 1万km以下 | 142万円 | 144万円 |
| 2010年 | 3万km以下 | 114万円 | 116万円 |
| 2010年 | 6万km以下 | 96万円 | 97万円 |
| 2010年 | 9万km以下 | 86万円 | 87万円 |
| 2010年 | 12万km以下 | 79万円 | 80万円 |
| 2010年 | 15万km以下 | 73万円 | 74万円 |
| 2010年 | 18万km以下 | 68万円 | 69万円 |
| 2010年 | 21万km以下 | 64万円 | 65万円 |
| 2013年 | 1万km以下 | 184万円 | 186万円 |
| 2013年 | 3万km以下 | 156万円 | 158万円 |
| 2013年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
| 2013年 | 9万km以下 | 128万円 | 130万円 |
| 2013年 | 12万km以下 | 120万円 | 122万円 |
| 2013年 | 15万km以下 | 115万円 | 117万円 |
| 2013年 | 18万km以下 | 110万円 | 112万円 |
| 2013年 | 21万km以下 | 106万円 | 108万円 |
| 2014年 | 1万km以下 | 216万円 | 219万円 |
| 2014年 | 3万km以下 | 188万円 | 190万円 |
| 2014年 | 6万km以下 | 170万円 | 172万円 |
| 2014年 | 9万km以下 | 160万円 | 162万円 |
| 2014年 | 12万km以下 | 153万円 | 155万円 |
| 2014年 | 15万km以下 | 147万円 | 149万円 |
| 2014年 | 18万km以下 | 142万円 | 144万円 |
| 2014年 | 21万km以下 | 142万円 | 144万円 |
プジョーRCZ インテグラルレザー・パック 受注生産
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|
| 2010年 | 1万km以下 | 141万円 | 143万円 |
| 2010年 | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
| 2010年 | 6万km以下 | 96万円 | 97万円 |
| 2010年 | 9万km以下 | 86万円 | 87万円 |
| 2010年 | 12万km以下 | 78万円 | 79万円 |
| 2010年 | 15万km以下 | 73万円 | 74万円 |
| 2010年 | 18万km以下 | 68万円 | 69万円 |
| 2010年 | 21万km以下 | 64万円 | 65万円 |
| 2013年 | 1万km以下 | 183万円 | 185万円 |
| 2013年 | 3万km以下 | 155万円 | 157万円 |
| 2013年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
| 2013年 | 9万km以下 | 127万円 | 129万円 |
| 2013年 | 12万km以下 | 120万円 | 122万円 |
| 2013年 | 15万km以下 | 114万円 | 116万円 |
| 2013年 | 18万km以下 | 110万円 | 112万円 |
| 2013年 | 21万km以下 | 106万円 | 108万円 |
| 2014年 | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
| 2014年 | 3万km以下 | 187万円 | 189万円 |
| 2014年 | 6万km以下 | 169万円 | 171万円 |
| 2014年 | 9万km以下 | 159万円 | 161万円 |
| 2014年 | 12万km以下 | 152万円 | 154万円 |
| 2014年 | 15万km以下 | 146万円 | 148万円 |
| 2014年 | 18万km以下 | 141万円 | 143万円 |
| 2014年 | 21万km以下 | 138万円 | 140万円 |
プジョーRCZ RCZ
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|
| 2010年 | 1万km以下 | 132万円 | 134万円 |
| 2010年 | 3万km以下 | 106万円 | 108万円 |
| 2010年 | 6万km以下 | 90万円 | 91万円 |
| 2010年 | 9万km以下 | 80万円 | 81万円 |
| 2010年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
| 2010年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
| 2010年 | 18万km以下 | 64万円 | 65万円 |
| 2010年 | 21万km以下 | 60万円 | 61万円 |
| 2013年 | 1万km以下 | 171万円 | 173万円 |
| 2013年 | 3万km以下 | 145万円 | 147万円 |
| 2013年 | 6万km以下 | 129万円 | 131万円 |
| 2013年 | 9万km以下 | 119万円 | 121万円 |
| 2013年 | 12万km以下 | 112万円 | 114万円 |
| 2013年 | 15万km以下 | 107万円 | 109万円 |
| 2013年 | 18万km以下 | 102万円 | 104万円 |
| 2013年 | 21万km以下 | 99万円 | 100万円 |
| 2014年 | 1万km以下 | 201万円 | 204万円 |
| 2014年 | 3万km以下 | 175万円 | 177万円 |
| 2014年 | 6万km以下 | 159万円 | 161万円 |
| 2014年 | 9万km以下 | 149万円 | 151万円 |
| 2014年 | 12万km以下 | 142万円 | 144万円 |
| 2014年 | 15万km以下 | 137万円 | 139万円 |
| 2014年 | 18万km以下 | 132万円 | 134万円 |
| 2014年 | 21万km以下 | 129万円 | 131万円 |
| 2015年 | 1万km以下 | 227万円 | 230万円 |
| 2015年 | 3万km以下 | 200万円 | 202万円 |
| 2015年 | 6万km以下 | 183万円 | 185万円 |
| 2015年 | 9万km以下 | 172万円 | 174万円 |
| 2015年 | 12万km以下 | 165万円 | 167万円 |
| 2015年 | 15万km以下 | 160万円 | 162万円 |
| 2015年 | 18万km以下 | 155万円 | 157万円 |
| 2015年 | 21万km以下 | 151万円 | 153万円 |
プジョーRCZ GT Line
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|
| 2015年 | 1万km以下 | 238万円 | 241万円 |
| 2015年 | 3万km以下 | 210万円 | 213万円 |
| 2015年 | 6万km以下 | 192万円 | 194万円 |
| 2015年 | 9万km以下 | 182万円 | 184万円 |
| 2015年 | 12万km以下 | 175万円 | 177万円 |
| 2015年 | 15万km以下 | 169万円 | 171万円 |
| 2015年 | 18万km以下 | 165万円 | 167万円 |
| 2015年 | 21万km以下 | 161万円 | 163万円 |
プジョーの買取・下取可能な車種一覧
栃木県内の出張買取可能エリア
出張買取可能なエリアは栃木県内全域に対応しております。
- 小山市
- 宇都宮市
- 佐野市
- 足利市
- 那須塩原市
- 下野市
- 栃木市
- etc
店舗情報
RCZの売却をご検討の方は栃木県小山市のリンクゲインにお任せください。高価買取・下取りが可能となっておりますので高く車を売りたい方は当社へお問合せ下さい。
| 店名 |
株式会社リンクゲイン |
| 住所 |
〒323-0820 |
| 栃木県小山市西城南7-13-2 |
| 電話番号 |
0285-38-9911 |
| 営業時間 |
AM10:00~PM19:00 |
| 定休日 |
日・祝日 |
| 駐車場 |
18台完備 |