簡単買取・下取査定
あなたのスバルの買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー | スバル |
---|---|
車種名 | |
グレード | |
年式 | |
走行距離 |
査定結果
スバルの買取・下取可能な車種一覧
- プレオプラス >>
- シフォン >>
- ステラ >>
- レガシィツーリングワゴン >>
- フォレスター >>
- レガシィB4 >>
- プレオ >>
- インプレッサWRX
- インプレッサ >>
- R2 >>
- ルクラ >>
- ディアスワゴン >>
- R1 >>
- サンバーディアスワゴン
- プレオネスタ
- ヴィヴィオ
- トレジア >>
- インプレッサG4 >>
- WRX S4 >>
- WRX STI >>
- レガシィセダン
- BRZ >>
- エクシーガ >>
- ドミンゴ
- レガシィアウトバック >>
- XV
- ジャスティ >>
- インプレッサスポーツ >>
- エクシーガクロスオーバー7 >>
- レヴォーグ >>
- デックス
- トラヴィック
- インプレッサスポーツワゴン
スバルの車種別高価買取・下取表
メーカー | 車種 | 年式 | グレード | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
スバル | プレオプラス | 2012年 | E | 1万km以下 | 19万円 | 20万円 |
スバル | シフォン | 2016年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 72万円 | 73万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | L ブラックインテリアセレクション | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5GT | 1万km以下 | 79万円 | 80万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0X | 1万km以下 | 53万円 | 54万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5GT | 1万km以下 | 67万円 | 68万円 |
スバル | プレオ | 2010年 | F | 1万km以下 | 15万円 | 16万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | WRX STI | 1万km以下 | 169万円 | 171万円 |
スバル | R2 | 2009年 | スマートセレクション | 1万km以下 | 20万円 | 21万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | F | 1万km以下 | 32万円 | 33万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2009年 | LS | 1万km以下 | 31万円 | 32万円 |
スバル | R1 | 2009年 | R プレミアムブラックリミテッド | 1万km以下 | 47万円 | 48万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.3i | 1万km以下 | 27万円 | 28万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 1.6i | 1万km以下 | 37万円 | 38万円 |
スバル | WRX S4 | 2014年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 198万円 | 200万円 |
スバル | WRX STI | 2014年 | STI | 1万km以下 | 273万円 | 276万円 |
スバル | BRZ | 2012年 | R | 1万km以下 | 133万円 | 135万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0GT | 1万km以下 | 78万円 | 79万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2009年 | 2.5i | 1万km以下 | 68万円 | 69万円 |
スバル | ジャスティ | 2016年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 86万円 | 87万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 1.6i | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2015年 | 2.5i アイサイト | 1万km以下 | 195万円 | 197万円 |
スバル | レヴォーグ | 2014年 | 1.6GT | 1万km以下 | 166万円 | 168万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | F | 1万km以下 | 25万円 | 26万円 |
スバル | シフォン | 2016年 | L スマートアシスト | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | L | 1万km以下 | 20万円 | 21万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5GT Lパッケージ | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XS | 1万km以下 | 84万円 | 85万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5GT Lパッケージ | 1万km以下 | 73万円 | 74万円 |
スバル | プレオ | 2010年 | L | 1万km以下 | 19万円 | 20万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | WRX STI Aライン | 1万km以下 | 112万円 | 114万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | L | 1万km以下 | 32万円 | 33万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2009年 | RS | 1万km以下 | 38万円 | 39万円 |
スバル | R1 | 2009年 | S プレミアムブラックリミテッド | 1万km以下 | 56万円 | 57万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.3i-L | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 1.6i-L | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
スバル | WRX S4 | 2014年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 211万円 | 214万円 |
スバル | WRX STI | 2014年 | STI タイプS | 1万km以下 | 296万円 | 299万円 |
スバル | BRZ | 2012年 | RA | 1万km以下 | 107万円 | 109万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2009年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 79万円 | 80万円 |
スバル | ジャスティ | 2016年 | GS スマートアシスト | 1万km以下 | 104万円 | 106万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 1.6i-L | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2016年 | Modern Style | 1万km以下 | 214万円 | 217万円 |
スバル | レヴォーグ | 2014年 | 1.6GT アイサイト | 1万km以下 | 151万円 | 153万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | FA | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | シフォン | 2016年 | カスタムR Limited スマートアシスト | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | L ブラックインテリアセレクション | 1万km以下 | 25万円 | 26万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5GT SIクルーズ | 1万km以下 | 100万円 | 101万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XS プラチナセレクション | 1万km以下 | 89万円 | 90万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5GT SIクルーズ | 1万km以下 | 78万円 | 79万円 |
スバル | プレオ | 2010年 | Lリミテッド | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 1.5i コンフォートセレクションII | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | Lスペシャル | 1万km以下 | 28万円 | 29万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2009年 | RSリミテッド | 1万km以下 | 41万円 | 42万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.3i-S | 1万km以下 | 28万円 | 29万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 2.0i | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
スバル | WRX S4 | 2015年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 209万円 | 212万円 |
スバル | WRX STI | 2015年 | STI | 1万km以下 | 278万円 | 281万円 |
スバル | BRZ | 2012年 | S | 1万km以下 | 166万円 | 168万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0GT ブラックレザーセレクション | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2009年 | 3.6R | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
スバル | ジャスティ | 2016年 | カスタムR スマートアシスト | 1万km以下 | 108万円 | 110万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 2.0i | 1万km以下 | 55万円 | 56万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2016年 | Active Style | 1万km以下 | 228万円 | 231万円 |
スバル | レヴォーグ | 2014年 | 1.6GT-S アイサイト | 1万km以下 | 167万円 | 169万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | G | 1万km以下 | 37万円 | 38万円 |
スバル | シフォン | 2016年 | カスタムR スマートアシスト | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | LS | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5GT Sパッケージ | 1万km以下 | 97万円 | 98万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XS ブラックレザーセレクション | 1万km以下 | 71万円 | 72万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5GT Sパッケージ | 1万km以下 | 76万円 | 77万円 |
スバル | プレオ | 2010年 | カスタムR | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 1.5i-L コンフォートセレクションII | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | Lリミテッド | 1万km以下 | 35万円 | 36万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2015年 | LS | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.5i | 1万km以下 | 29万円 | 30万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 2.0i アイサイト | 1万km以下 | 67万円 | 68万円 |
スバル | WRX S4 | 2015年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 223万円 | 226万円 |
スバル | WRX STI | 2015年 | STI タイプS | 1万km以下 | 301万円 | 305万円 |
スバル | BRZ | 2013年 | R | 1万km以下 | 159万円 | 161万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0i | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2009年 | 3.6R SIクルーズ | 1万km以下 | 63万円 | 64万円 |
スバル | ジャスティ | 2016年 | カスタムRS スマートアシスト | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 2.0i アイサイト | 1万km以下 | 96万円 | 97万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2017年 | 2.5i アイサイト | 1万km以下 | 231万円 | 234万円 |
スバル | レヴォーグ | 2014年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 184万円 | 186万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | GA | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
スバル | シフォン | 2016年 | カスタムRS Limited スマートアシスト | 1万km以下 | 98万円 | 99万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | カスタムR | 1万km以下 | 31万円 | 32万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5i | 1万km以下 | 53万円 | 54万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XT | 1万km以下 | 109万円 | 111万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5i | 1万km以下 | 46万円 | 47万円 |
スバル | プレオ | 2010年 | カスタムRS | 1万km以下 | 42万円 | 43万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 2.0i-S コンフォートセレクションII | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムR | 1万km以下 | 39万円 | 40万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2015年 | RS | 1万km以下 | 72万円 | 73万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.5i タイプユーロ | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 57万円 | 58万円 |
スバル | WRX S4 | 2016年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 214万円 | 217万円 |
スバル | WRX STI | 2016年 | STI | 1万km以下 | 288万円 | 291万円 |
スバル | BRZ | 2013年 | RA | 1万km以下 | 128万円 | 130万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0i Sスタイル | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 2.5i | 1万km以下 | 72万円 | 73万円 |
スバル | ジャスティ | 2018年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 61万円 | 62万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2017年 | Modern Style | 1万km以下 | 231万円 | 234万円 |
スバル | レヴォーグ | 2014年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 197万円 | 199万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | L | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | G Special スマートアシスト | 1万km以下 | 83万円 | 84万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | カスタムR リミテッド | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 68万円 | 69万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XT プラチナセレクション | 1万km以下 | 71万円 | 72万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 58万円 | 59万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | F | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | WRX STI スペックC 17インチタイヤ仕様 | 1万km以下 | 162万円 | 164万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムRS | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2015年 | RSリミテッド | 1万km以下 | 77万円 | 78万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.5i-L | 1万km以下 | 29万円 | 30万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2011年 | 2.0i-S アイサイト | 1万km以下 | 73万円 | 74万円 |
スバル | WRX S4 | 2016年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 227万円 | 230万円 |
スバル | WRX STI | 2016年 | STI タイプS | 1万km以下 | 312万円 | 316万円 |
スバル | BRZ | 2013年 | RAレーシング | 1万km以下 | 178万円 | 180万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0i-L | 1万km以下 | 60万円 | 61万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 86万円 | 87万円 |
スバル | ジャスティ | 2018年 | GS スマートアシスト | 1万km以下 | 143万円 | 145万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2011年 | 2.0i-S アイサイト | 1万km以下 | 108万円 | 110万円 |
スバル | エクシーガクロスオーバー7 | 2017年 | X-BREAK | 1万km以下 | 232万円 | 235万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 1.6GT アイサイト Sスタイル | 1万km以下 | 168万円 | 170万円 |
スバル | プレオプラス | 2012年 | LA | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 77万円 | 78万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | カスタムRS | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5i Sパッケージ | 1万km以下 | 75万円 | 76万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0XT ブラックレザーセレクション | 1万km以下 | 77万円 | 78万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5i Sパッケージ | 1万km以下 | 64万円 | 65万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | Fスペシャル | 1万km以下 | 18万円 | 19万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | WRX STI スペックC 18インチタイヤ仕様 | 1万km以下 | 178万円 | 180万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムRリミテッド | 1万km以下 | 42万円 | 43万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2017年 | RS スマートアシスト | 1万km以下 | 89万円 | 90万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.5i-L パノラマ | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 1.6i | 1万km以下 | 41万円 | 42万円 |
スバル | WRX S4 | 2017年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 230万円 | 233万円 |
スバル | WRX STI | 2017年 | STI | 1万km以下 | 303万円 | 307万円 |
スバル | BRZ | 2013年 | S | 1万km以下 | 174万円 | 176万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0i-L アイボリーセレクション | 1万km以下 | 77万円 | 78万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 2.5i アイサイト | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
スバル | ジャスティ | 2018年 | カスタムR スマートアシスト | 1万km以下 | 142万円 | 144万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 1.6i | 1万km以下 | 52万円 | 53万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 1.6GT-S アイサイト | 1万km以下 | 183万円 | 185万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | E | 1万km以下 | 19万円 | 20万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | L スマートアシスト | 1万km以下 | 67万円 | 68万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | リベスタ | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5i Lパッケージ リミテッド | 1万km以下 | 83万円 | 84万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0X スポーツリミテッド | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5i Lパッケージ リミテッド | 1万km以下 | 70万円 | 71万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | L | 1万km以下 | 25万円 | 26万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 1.5i | 1万km以下 | 32万円 | 33万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | L | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | ディアスワゴン | 2017年 | RSリミテッド スマートアシスト | 1万km以下 | 99万円 | 100万円 |
スバル | トレジア | 2010年 | 1.5i-S | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 1.6i-L | 1万km以下 | 48万円 | 49万円 |
スバル | WRX S4 | 2017年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 254万円 | 257万円 |
スバル | WRX STI | 2017年 | STI タイプS | 1万km以下 | 318万円 | 322万円 |
スバル | BRZ | 2013年 | プレミアムスポーツパッケージ | 1万km以下 | 190万円 | 192万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 67万円 | 68万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 3.6R アイサイト | 1万km以下 | 89万円 | 90万円 |
スバル | ジャスティ | 2018年 | カスタムRS スマートアシスト | 1万km以下 | 156万円 | 158万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 1.6i-L | 1万km以下 | 59万円 | 60万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 201万円 | 204万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | F | 1万km以下 | 27万円 | 28万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | カスタムR Limited スマートアシスト | 1万km以下 | 96万円 | 97万円 |
スバル | ステラ | 2009年 | リベスタ S | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2009年 | 2.5i Sパッケージ リミテッド | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
スバル | フォレスター | 2009年 | 2.0X フィールドリミテッド | 1万km以下 | 107万円 | 109万円 |
スバル | レガシィB4 | 2009年 | 2.5i Sパッケージ リミテッド | 1万km以下 | 76万円 | 77万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | Lスペシャル | 1万km以下 | 20万円 | 21万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 1.5i-L | 1万km以下 | 37万円 | 38万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | Lスペシャル | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i | 1万km以下 | 32万円 | 33万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 2.0i | 1万km以下 | 55万円 | 56万円 |
スバル | WRX S4 | 2018年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 249万円 | 252万円 |
スバル | WRX STI | 2018年 | STI | 1万km以下 | 313万円 | 317万円 |
スバル | BRZ | 2014年 | R | 1万km以下 | 160万円 | 162万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.5i-S | 1万km以下 | 55万円 | 56万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 2.5i アイサイトスポーツセレクション | 1万km以下 | 104万円 | 106万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 2.0i | 1万km以下 | 65万円 | 66万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | F スマートアシスト | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | カスタムR Special スマートアシスト | 1万km以下 | 99万円 | 100万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | L | 1万km以下 | 35万円 | 36万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5GT | 1万km以下 | 83万円 | 84万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0X フィールドリミテッドII | 1万km以下 | 110万円 | 112万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5GT | 1万km以下 | 70万円 | 71万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | Lリミテッド | 1万km以下 | 28万円 | 29万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 1.5i-S | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | Lリミテッド | 1万km以下 | 37万円 | 38万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i スポーツリミテッド | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 2.0i アイサイト | 1万km以下 | 72万円 | 73万円 |
スバル | WRX S4 | 2018年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 275万円 | 278万円 |
スバル | WRX STI | 2018年 | STI タイプS | 1万km以下 | 329万円 | 333万円 |
スバル | BRZ | 2014年 | RA | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
スバル | エクシーガ | 2009年 | 2.5i-S アルカンターラセレクション | 1万km以下 | 55万円 | 56万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2010年 | 3.6R アイサイトスポーツセレクション | 1万km以下 | 103万円 | 105万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 2.0i アイサイト | 1万km以下 | 99万円 | 100万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 1.6GT アイサイト Proud Edition | 1万km以下 | 173万円 | 175万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | FA | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | カスタムR スマートアシスト | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | Lリミテッド アイドリングストップ | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5GT Sパッケージ | 1万km以下 | 106万円 | 108万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0X | 1万km以下 | 65万円 | 66万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5GT Sパッケージ | 1万km以下 | 84万円 | 85万円 |
スバル | プレオ | 2011年 | カスタムR | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 2.0GT | 1万km以下 | 84万円 | 85万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムR | 1万km以下 | 42万円 | 43万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i-L | 1万km以下 | 39万円 | 40万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
スバル | WRX S4 | 2018年 | STI Sport アイサイト | 1万km以下 | 308万円 | 312万円 |
スバル | WRX STI | 2019年 | STI | 1万km以下 | 349万円 | 353万円 |
スバル | BRZ | 2014年 | RAレーシング | 1万km以下 | 185万円 | 187万円 |
スバル | エクシーガ | 2010年 | 2.0GT | 1万km以下 | 77万円 | 78万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2011年 | 2.5i | 1万km以下 | 84万円 | 85万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 72万円 | 73万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 1.6GT-S アイサイト Proud Edition | 1万km以下 | 182万円 | 184万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | FA スマートアシスト | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | シフォン | 2017年 | カスタムRS Limited スマートアシスト | 1万km以下 | 105万円 | 107万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | カスタムR | 1万km以下 | 45万円 | 46万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5GT アイサイト | 1万km以下 | 102万円 | 104万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0XS | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5GT アイサイト | 1万km以下 | 81万円 | 82万円 |
スバル | プレオ | 2012年 | Fスペシャル | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 2.0i | 1万km以下 | 24万円 | 25万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムRS | 1万km以下 | 54万円 | 55万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i-L アイドリングストップパッケージ装着車 | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2012年 | 2.0i-S アイサイト | 1万km以下 | 79万円 | 80万円 |
スバル | WRX S4 | 2019年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 268万円 | 271万円 |
スバル | WRX STI | 2019年 | STI タイプS | 1万km以下 | 367万円 | 371万円 |
スバル | BRZ | 2014年 | S | 1万km以下 | 181万円 | 183万円 |
スバル | エクシーガ | 2010年 | 2.0GT アイサイト | 1万km以下 | 86万円 | 87万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2011年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 99万円 | 100万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2012年 | 2.0i-S アイサイト | 1万km以下 | 110万円 | 112万円 |
スバル | レヴォーグ | 2015年 | 1.6GT アイサイト S-style | 1万km以下 | 185万円 | 187万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | カスタムRリミテッド S | 1万km以下 | 48万円 | 49万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 45万円 | 46万円 |
スバル | シフォン | 2018年 | G Special スマートアシスト | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5i | 1万km以下 | 55万円 | 56万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0XS プラチナセレクション | 1万km以下 | 110万円 | 112万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5i | 1万km以下 | 54万円 | 55万円 |
スバル | プレオ | 2014年 | Fスペシャル | 1万km以下 | 27万円 | 28万円 |
スバル | インプレッサ | 2009年 | 2.0i-S | 1万km以下 | 49万円 | 50万円 |
スバル | ルクラ | 2010年 | カスタムRリミテッド | 1万km以下 | 45万円 | 46万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i-S | 1万km以下 | 45万円 | 46万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2013年 | 1.6i-L アイボリーセレクション | 1万km以下 | 57万円 | 58万円 |
スバル | WRX S4 | 2019年 | 2.0GT-S アイサイト | 1万km以下 | 297万円 | 300万円 |
スバル | BRZ | 2015年 | R | 1万km以下 | 172万円 | 174万円 |
スバル | エクシーガ | 2010年 | 2.0GT ブラックレザーセレクション | 1万km以下 | 89万円 | 90万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2011年 | 2.5i Sパッケージリミテッド | 1万km以下 | 102万円 | 104万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2013年 | 1.6i-L アイボリーセレクション | 1万km以下 | 64万円 | 65万円 |
スバル | レヴォーグ | 2016年 | 1.6GT アイサイト | 1万km以下 | 177万円 | 179万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | カスタムRリミテッド アイドリングストップ | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | GA スマートアシスト | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
スバル | シフォン | 2018年 | G スマートアシスト | 1万km以下 | 82万円 | 83万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 76万円 | 77万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0XS プレミアムセレクション | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5i Lパッケージ | 1万km以下 | 67万円 | 68万円 |
スバル | インプレッサ | 2010年 | WRX STI Aライン タイプS | 1万km以下 | 124万円 | 126万円 |
スバル | ルクラ | 2011年 | L | 1万km以下 | 35万円 | 36万円 |
スバル | トレジア | 2011年 | 1.3i-S アイドリングストップパッケージ装着車 | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
スバル | インプレッサG4 | 2013年 | 2.0i アイサイト アイボリーセレクション | 1万km以下 | 82万円 | 83万円 |
スバル | WRX S4 | 2019年 | STI Sport アイサイト | 1万km以下 | 325万円 | 329万円 |
スバル | BRZ | 2015年 | R カスタマイズパッケージ | 1万km以下 | 160万円 | 162万円 |
スバル | エクシーガ | 2010年 | 2.0i | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
スバル | レガシィアウトバック | 2011年 | 2.5i アイサイト | 1万km以下 | 104万円 | 106万円 |
スバル | インプレッサスポーツ | 2013年 | 2.0i アイサイト アイボリーセレクション | 1万km以下 | 116万円 | 118万円 |
スバル | レヴォーグ | 2016年 | 1.6GT アイサイト S-style | 1万km以下 | 186万円 | 188万円 |
スバル | ステラ | 2011年 | L | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
スバル | プレオプラス | 2013年 | L | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
スバル | シフォン | 2018年 | L スマートアシスト | 1万km以下 | 71万円 | 72万円 |
スバル | レガシィツーリングワゴン | 2010年 | 2.5i Sスタイル | 1万km以下 | 56万円 | 57万円 |
スバル | フォレスター | 2010年 | 2.0XT | 1万km以下 | 91万円 | 92万円 |
スバル | レガシィB4 | 2010年 | 2.5i Sスタイル | 1万km以下 | 57万円 | 58万円 |
