簡単買取・下取査定
スプラッシュ(スズキ)の買取・下取価格が今すぐ分かる
| メーカー | スズキ |
|---|---|
| 車種名 | スプラッシュ |
| グレード | |
| 年式 | |
| 走行距離 |
査定結果
買取・下取価格一覧
スズキスプラッシュ リミテッド
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 1万km以下 | 15万円 | 16万円 |
| 2010年 | 3万km以下 | 9万円 | 10万円 |
| 2010年 | 6万km以下 | 6万円 | 7万円 |
| 2010年 | 9万km以下 | 4万円 | 5万円 |
| 2010年 | 12万km以下 | 2万円 | 3万円 |
| 2010年 | 15万km以下 | 1万円 | 2万円 |
スズキスプラッシュ スプラッシュ
| 年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
|---|---|---|---|
| 2011年 | 1万km以下 | 17万円 | 18万円 |
| 2011年 | 3万km以下 | 12万円 | 13万円 |
| 2011年 | 6万km以下 | 8万円 | 9万円 |
| 2011年 | 9万km以下 | 6万円 | 7万円 |
| 2011年 | 12万km以下 | 5万円 | 6万円 |
| 2011年 | 15万km以下 | 4万円 | 5万円 |
| 2011年 | 18万km以下 | 3万円 | 4万円 |
| 2011年 | 21万km以下 | 2万円 | 3万円 |
| 2012年 | 1万km以下 | 25万円 | 26万円 |
| 2012年 | 3万km以下 | 20万円 | 21万円 |
| 2012年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
| 2012年 | 9万km以下 | 14万円 | 15万円 |
| 2012年 | 12万km以下 | 13万円 | 14万円 |
| 2012年 | 15万km以下 | 12万円 | 13万円 |
| 2012年 | 18万km以下 | 11万円 | 12万円 |
| 2012年 | 21万km以下 | 10万円 | 11万円 |
| 2013年 | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
| 2013年 | 3万km以下 | 27万円 | 28万円 |
| 2013年 | 6万km以下 | 24万円 | 25万円 |
| 2013年 | 9万km以下 | 22万円 | 23万円 |
| 2013年 | 12万km以下 | 20万円 | 21万円 |
| 2013年 | 15万km以下 | 19万円 | 20万円 |
| 2013年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
| 2013年 | 21万km以下 | 17万円 | 18万円 |
スズキの買取・下取可能な車種一覧
スペーシアギア
ジムニー >>
スペーシア >>
スペーシアカスタム >>
ワゴンR >>
アルト >>
ワゴンRスティングレー >>
エブリイワゴン >>
MRワゴン >>
スイフト >>
Kei
スペーシアカスタムZ >>
アルトワークス >>
アルトラパン >>
ハスラー >>
アルトラパンショコラ >>
アルトエコ >>
パレットSW >>
セルボ >>
ツイン
ジムニーL
キャラ
スイフトスポーツ >>
バレーノ >>
イグニス >>
スプラッシュ >>
SX4 >>
キザシ >>
SX4セダン
エリオセダン
X-90
ランディ
エブリイランディ
エブリイプラス
SX4 S-クロス
ジムニーシエラ
クロスビー >>
エスクード
ソリオ >>
ソリオバンディット >>
グランドエスクード
ジムニーワイド
ワゴンRワイド
カルタスクレセント
栃木県内の出張買取可能エリア
出張買取可能なエリアは栃木県内全域に対応しております。
- 小山市
- 宇都宮市
- 佐野市
- 足利市
- 那須塩原市
- 下野市
- 栃木市
- etc
店舗情報
スプラッシュの売却をご検討の方は栃木県小山市のリンクゲインにお任せください。高価買取・下取りが可能となっておりますので高く車を売りたい方は当社へお問合せ下さい。
| 店名 | 株式会社リンクゲイン |
|---|---|
| 住所 | 〒323-0820 |
| 栃木県小山市西城南7-13-2 | |
| 電話番号 | 0285-38-9911 |
| 営業時間 | AM10:00~PM19:00 |
| 定休日 | 日・祝日 |
| 駐車場 | 18台完備 |










































