簡単買取・下取査定
デリカD:5(三菱)の買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー |
三菱 |
車種名 |
デリカD:5 |
グレード |
|
年式 |
|
走行距離 |
|
買取・下取価格一覧
三菱デリカD:5 ローデスト ロイヤル ツーリング MMCS装着車 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 304万円 | 308万円 |
2016年 | 3万km以下 | 304万円 | 308万円 |
2016年 | 6万km以下 | 251万円 | 254万円 |
2016年 | 9万km以下 | 239万円 | 242万円 |
2016年 | 12万km以下 | 230万円 | 233万円 |
2016年 | 15万km以下 | 224万円 | 227万円 |
2016年 | 18万km以下 | 218万円 | 221万円 |
2016年 | 21万km以下 | 214万円 | 217万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト ロイヤル ツーリング MMCS等非装着車 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2017年 | 1万km以下 | 285万円 | 288万円 |
2017年 | 3万km以下 | 255万円 | 258万円 |
2017年 | 6万km以下 | 236万円 | 239万円 |
2017年 | 9万km以下 | 225万円 | 228万円 |
2017年 | 12万km以下 | 217万円 | 220万円 |
2017年 | 15万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2017年 | 18万km以下 | 205万円 | 208万円 |
2017年 | 21万km以下 | 201万円 | 204万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト ロイヤル ツーリング MMCS等装着車 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2017年 | 1万km以下 | 304万円 | 308万円 |
2017年 | 3万km以下 | 272万円 | 275万円 |
2017年 | 6万km以下 | 251万円 | 254万円 |
2017年 | 9万km以下 | 239万円 | 242万円 |
2017年 | 12万km以下 | 231万円 | 234万円 |
2017年 | 15万km以下 | 224万円 | 227万円 |
2017年 | 18万km以下 | 219万円 | 222万円 |
2017年 | 21万km以下 | 214万円 | 217万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト ロイヤル ツーリング MMCS等 非装着車 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 285万円 | 288万円 |
2016年 | 3万km以下 | 255万円 | 258万円 |
2016年 | 6万km以下 | 236万円 | 239万円 |
2016年 | 9万km以下 | 224万円 | 227万円 |
2016年 | 12万km以下 | 216万円 | 219万円 |
2016年 | 15万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2016年 | 18万km以下 | 205万円 | 208万円 |
2016年 | 21万km以下 | 201万円 | 204万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト リミテッドエディション 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2010年 | 3万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2010年 | 6万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2010年 | 9万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2010年 | 12万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2010年 | 15万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 18万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 21万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2011年 | 1万km以下 | 96万円 | 97万円 |
2011年 | 3万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2011年 | 6万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2011年 | 9万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2011年 | 12万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2011年 | 15万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2011年 | 18万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2011年 | 21万km以下 | 8万円 | 9万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G プレミアム 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2009年 | 1万km以下 | 172万円 | 174万円 |
2009年 | 3万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2009年 | 3万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2009年 | 6万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2009年 | 6万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2009年 | 9万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2009年 | 9万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2009年 | 12万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2009年 | 12万km以下 | 91万円 | 92万円 |
2009年 | 15万km以下 | 54万円 | 55万円 |
2009年 | 15万km以下 | 84万円 | 85万円 |
2009年 | 18万km以下 | 48万円 | 49万円 |
2009年 | 18万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2009年 | 21万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 21万km以下 | 74万円 | 75万円 |
2010年 | 1万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2010年 | 1万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2010年 | 3万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2010年 | 3万km以下 | 78万円 | 79万円 |
2010年 | 6万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2010年 | 6万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2010年 | 9万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2010年 | 9万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2010年 | 12万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 12万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2010年 | 15万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2010年 | 15万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2010年 | 18万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 18万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2010年 | 21万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2010年 | 21万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2011年 | 1万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2011年 | 1万km以下 | 206万円 | 209万円 |
2011年 | 3万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2011年 | 3万km以下 | 170万円 | 172万円 |
2011年 | 6万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2011年 | 6万km以下 | 147万円 | 149万円 |
2011年 | 9万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2011年 | 9万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2011年 | 12万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2011年 | 12万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2011年 | 15万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2011年 | 15万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 18万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2011年 | 18万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 21万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2011年 | 21万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2012年 | 1万km以下 | 212万円 | 215万円 |
2012年 | 3万km以下 | 176万円 | 178万円 |
2012年 | 6万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2012年 | 9万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2012年 | 12万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2012年 | 15万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2012年 | 18万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2012年 | 21万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2013年 | 1万km以下 | 226万円 | 229万円 |
2013年 | 3万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2013年 | 6万km以下 | 167万円 | 169万円 |
2013年 | 9万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2013年 | 12万km以下 | 144万円 | 146万円 |
2013年 | 15万km以下 | 136万円 | 138万円 |
2013年 | 18万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2013年 | 21万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2014年 | 1万km以下 | 268万円 | 271万円 |
2014年 | 3万km以下 | 232万円 | 235万円 |
2014年 | 6万km以下 | 209万円 | 212万円 |
2014年 | 9万km以下 | 195万円 | 197万円 |
2014年 | 12万km以下 | 186万円 | 188万円 |
2014年 | 15万km以下 | 179万円 | 181万円 |
2014年 | 18万km以下 | 173万円 | 175万円 |
2014年 | 21万km以下 | 168万円 | 170万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G プレミアム 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2009年 | 1万km以下 | 172万円 | 174万円 |
2009年 | 3万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2009年 | 3万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2009年 | 6万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2009年 | 6万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2009年 | 9万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2009年 | 9万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2009年 | 12万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2009年 | 12万km以下 | 91万円 | 92万円 |
2009年 | 15万km以下 | 54万円 | 55万円 |
2009年 | 15万km以下 | 84万円 | 85万円 |
2009年 | 18万km以下 | 48万円 | 49万円 |
2009年 | 18万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2009年 | 21万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 21万km以下 | 74万円 | 75万円 |
2010年 | 1万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2010年 | 1万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2010年 | 3万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2010年 | 3万km以下 | 78万円 | 79万円 |
2010年 | 6万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2010年 | 6万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2010年 | 9万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2010年 | 9万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2010年 | 12万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 12万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2010年 | 15万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2010年 | 15万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2010年 | 18万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 18万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2010年 | 21万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2010年 | 21万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2011年 | 1万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2011年 | 1万km以下 | 206万円 | 209万円 |
2011年 | 3万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2011年 | 3万km以下 | 170万円 | 172万円 |
2011年 | 6万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2011年 | 6万km以下 | 147万円 | 149万円 |
2011年 | 9万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2011年 | 9万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2011年 | 12万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2011年 | 12万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2011年 | 15万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2011年 | 15万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 18万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2011年 | 18万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 21万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2011年 | 21万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2012年 | 1万km以下 | 212万円 | 215万円 |
2012年 | 3万km以下 | 176万円 | 178万円 |
2012年 | 6万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2012年 | 9万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2012年 | 12万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2012年 | 15万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2012年 | 18万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2012年 | 21万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2013年 | 1万km以下 | 226万円 | 229万円 |
2013年 | 3万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2013年 | 6万km以下 | 167万円 | 169万円 |
2013年 | 9万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2013年 | 12万km以下 | 144万円 | 146万円 |
2013年 | 15万km以下 | 136万円 | 138万円 |
2013年 | 18万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2013年 | 21万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2014年 | 1万km以下 | 268万円 | 271万円 |
2014年 | 3万km以下 | 232万円 | 235万円 |
2014年 | 6万km以下 | 209万円 | 212万円 |
2014年 | 9万km以下 | 195万円 | 197万円 |
2014年 | 12万km以下 | 186万円 | 188万円 |
2014年 | 15万km以下 | 179万円 | 181万円 |
2014年 | 18万km以下 | 173万円 | 175万円 |
2014年 | 21万km以下 | 168万円 | 170万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G パワーパッケージ 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2009年 | 1万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2009年 | 3万km以下 | 78万円 | 79万円 |
2009年 | 3万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2009年 | 6万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2009年 | 6万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 9万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2009年 | 12万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2009年 | 15万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 15万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2009年 | 18万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 18万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2009年 | 21万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2010年 | 1万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2010年 | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2010年 | 3万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2010年 | 3万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2010年 | 6万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2010年 | 6万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2010年 | 9万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 9万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2010年 | 12万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2010年 | 12万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2010年 | 15万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 15万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 18万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2010年 | 21万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2010年 | 21万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2011年 | 1万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2011年 | 1万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2011年 | 3万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2011年 | 3万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2011年 | 6万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2011年 | 6万km以下 | 82万円 | 83万円 |
2011年 | 9万km以下 | 57万円 | 58万円 |
2011年 | 9万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2011年 | 12万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2011年 | 12万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2011年 | 15万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2011年 | 15万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2011年 | 18万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2011年 | 18万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 21万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2011年 | 21万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2012年 | 1万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2012年 | 3万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2012年 | 6万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2012年 | 9万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2012年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2012年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2012年 | 18万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2012年 | 21万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2013年 | 1万km以下 | 142万円 | 144万円 |
2013年 | 3万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2013年 | 6万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2013年 | 9万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2013年 | 12万km以下 | 88万円 | 89万円 |
2013年 | 15万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2013年 | 18万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2013年 | 21万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2014年 | 1万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2014年 | 3万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2014年 | 6万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2014年 | 9万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2014年 | 12万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2014年 | 15万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2014年 | 18万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2014年 | 21万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2015年 | 1万km以下 | 239万円 | 242万円 |
2015年 | 3万km以下 | 208万円 | 211万円 |
2015年 | 6万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2015年 | 9万km以下 | 176万円 | 178万円 |
2015年 | 12万km以下 | 168万円 | 170万円 |
2015年 | 15万km以下 | 162万円 | 164万円 |
2015年 | 18万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2015年 | 21万km以下 | 152万円 | 154万円 |
2016年 | 1万km以下 | 218万円 | 221万円 |
2016年 | 3万km以下 | 187万円 | 189万円 |
2016年 | 6万km以下 | 167万円 | 169万円 |
2016年 | 9万km以下 | 155万円 | 157万円 |
2016年 | 12万km以下 | 147万円 | 149万円 |
2016年 | 15万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2016年 | 18万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2016年 | 21万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2017年 | 1万km以下 | 208万円 | 211万円 |
2017年 | 3万km以下 | 176万円 | 178万円 |
2017年 | 6万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2017年 | 9万km以下 | 145万円 | 147万円 |
2017年 | 12万km以下 | 137万円 | 139万円 |
2017年 | 15万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2017年 | 18万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2017年 | 21万km以下 | 120万円 | 122万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G パワーパッケージ 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2009年 | 1万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2009年 | 3万km以下 | 78万円 | 79万円 |
2009年 | 3万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2009年 | 6万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2009年 | 6万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 9万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2009年 | 12万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2009年 | 15万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 15万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2009年 | 18万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 18万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2009年 | 21万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2010年 | 1万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2010年 | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2010年 | 3万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2010年 | 3万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2010年 | 6万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2010年 | 6万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2010年 | 9万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 9万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2010年 | 12万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2010年 | 12万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2010年 | 15万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 15万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 18万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2010年 | 21万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2010年 | 21万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2011年 | 1万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2011年 | 1万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2011年 | 3万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2011年 | 3万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2011年 | 6万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2011年 | 6万km以下 | 82万円 | 83万円 |
2011年 | 9万km以下 | 57万円 | 58万円 |
2011年 | 9万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2011年 | 12万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2011年 | 12万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2011年 | 15万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2011年 | 15万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2011年 | 18万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2011年 | 18万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 21万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2011年 | 21万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2012年 | 1万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2012年 | 3万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2012年 | 6万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2012年 | 9万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2012年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2012年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2012年 | 18万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2012年 | 21万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2013年 | 1万km以下 | 142万円 | 144万円 |
2013年 | 3万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2013年 | 6万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2013年 | 9万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2013年 | 12万km以下 | 88万円 | 89万円 |
2013年 | 15万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2013年 | 18万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2013年 | 21万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2014年 | 1万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2014年 | 3万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2014年 | 6万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2014年 | 9万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2014年 | 12万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2014年 | 15万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2014年 | 18万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2014年 | 21万km以下 | 92万円 | 93万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G ナビパッケージ 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2009年 | 1万km以下 | 159万円 | 161万円 |
2009年 | 3万km以下 | 89万円 | 90万円 |
2009年 | 3万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2009年 | 6万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2009年 | 6万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2009年 | 9万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2009年 | 9万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2009年 | 12万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2009年 | 12万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 15万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2009年 | 15万km以下 | 77万円 | 78万円 |
2009年 | 18万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 18万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2009年 | 21万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2009年 | 21万km以下 | 66万円 | 67万円 |
2010年 | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2010年 | 3万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2010年 | 6万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2010年 | 9万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2010年 | 12万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 15万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2010年 | 18万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2010年 | 21万km以下 | 17万円 | 18万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト G ナビパッケージ 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2009年 | 1万km以下 | 159万円 | 161万円 |
2009年 | 3万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2009年 | 3万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2009年 | 6万km以下 | 89万円 | 90万円 |
2009年 | 6万km以下 | 104万円 | 106万円 |
2009年 | 9万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2009年 | 9万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2009年 | 12万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2009年 | 12万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 15万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2009年 | 15万km以下 | 77万円 | 78万円 |
2009年 | 18万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 18万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2009年 | 21万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2009年 | 21万km以下 | 66万円 | 67万円 |
2010年 | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2010年 | 3万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2010年 | 6万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2010年 | 9万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2010年 | 12万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 15万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2010年 | 18万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2010年 | 21万km以下 | 17万円 | 18万円 |
三菱デリカD:5 ローデスト D パワーパッケージ 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2015年 | 1万km以下 | 264万円 | 267万円 |
2015年 | 3万km以下 | 235万円 | 238万円 |
2015年 | 6万km以下 | 218万円 | 221万円 |
2015年 | 9万km以下 | 207万円 | 210万円 |
2015年 | 12万km以下 | 200万円 | 202万円 |
2015年 | 15万km以下 | 194万円 | 196万円 |
2015年 | 18万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2015年 | 21万km以下 | 185万円 | 187万円 |
2016年 | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
2016年 | 3万km以下 | 238万円 | 241万円 |
2016年 | 6万km以下 | 220万円 | 223万円 |
2016年 | 9万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2016年 | 12万km以下 | 203万円 | 206万円 |
2016年 | 15万km以下 | 197万円 | 199万円 |
2016年 | 18万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2016年 | 21万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2017年 | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
2017年 | 3万km以下 | 239万円 | 242万円 |
2017年 | 6万km以下 | 221万円 | 224万円 |
2017年 | 9万km以下 | 211万円 | 214万円 |
2017年 | 12万km以下 | 203万円 | 206万円 |
2017年 | 15万km以下 | 198万円 | 200万円 |
2017年 | 18万km以下 | 193万円 | 195万円 |
2017年 | 21万km以下 | 189万円 | 191万円 |
三菱デリカD:5 ジャスパー MMCS非装着車 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2018年 | 1万km以下 | 255万円 | 258万円 |
2018年 | 3万km以下 | 228万円 | 231万円 |
2018年 | 6万km以下 | 211万円 | 214万円 |
2018年 | 9万km以下 | 201万円 | 204万円 |
2018年 | 12万km以下 | 194万円 | 196万円 |
2018年 | 15万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2018年 | 18万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2018年 | 21万km以下 | 180万円 | 182万円 |
三菱デリカD:5 ジャスパー MMCS装着車 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2018年 | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
2018年 | 3万km以下 | 238万円 | 241万円 |
2018年 | 6万km以下 | 220万円 | 223万円 |
2018年 | 9万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2018年 | 12万km以下 | 202万円 | 205万円 |
2018年 | 15万km以下 | 197万円 | 199万円 |
2018年 | 18万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2018年 | 21万km以下 | 188万円 | 190万円 |
三菱デリカD:5 シャモニー MMCS非装着車 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 260万円 | 263万円 |
2016年 | 3万km以下 | 233万円 | 236万円 |
2016年 | 6万km以下 | 215万円 | 218万円 |
2016年 | 9万km以下 | 205万円 | 208万円 |
2016年 | 12万km以下 | 198万円 | 200万円 |
2016年 | 15万km以下 | 193万円 | 195万円 |
2016年 | 18万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2016年 | 21万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2017年 | 1万km以下 | 270万円 | 273万円 |
2017年 | 3万km以下 | 242万円 | 245万円 |
2017年 | 6万km以下 | 224万円 | 227万円 |
2017年 | 9万km以下 | 214万円 | 217万円 |
2017年 | 12万km以下 | 207万円 | 210万円 |
2017年 | 15万km以下 | 201万円 | 204万円 |
2017年 | 18万km以下 | 197万円 | 199万円 |
2017年 | 21万km以下 | 193万円 | 195万円 |
三菱デリカD:5 シャモニー MMCS装着車 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 272万円 | 275万円 |
2016年 | 3万km以下 | 243万円 | 246万円 |
2016年 | 6万km以下 | 225万円 | 228万円 |
2016年 | 9万km以下 | 214万円 | 217万円 |
2016年 | 12万km以下 | 207万円 | 210万円 |
2016年 | 15万km以下 | 201万円 | 204万円 |
2016年 | 18万km以下 | 196万円 | 198万円 |
2016年 | 21万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2017年 | 1万km以下 | 282万円 | 285万円 |
2017年 | 3万km以下 | 253万円 | 256万円 |
2017年 | 6万km以下 | 234万円 | 237万円 |
2017年 | 9万km以下 | 224万円 | 227万円 |
2017年 | 12万km以下 | 216万円 | 219万円 |
2017年 | 15万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2017年 | 18万km以下 | 205万円 | 208万円 |
2017年 | 21万km以下 | 201万円 | 204万円 |
三菱デリカD:5 シャモニー 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2009年 | 3万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2009年 | 6万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2009年 | 9万km以下 | 91万円 | 92万円 |
2009年 | 12万km以下 | 82万円 | 83万円 |
2009年 | 15万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2009年 | 18万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2009年 | 21万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2010年 | 1万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2010年 | 3万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2010年 | 6万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2010年 | 9万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2010年 | 12万km以下 | 85万円 | 86万円 |
2010年 | 15万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2010年 | 18万km以下 | 74万円 | 75万円 |
2010年 | 21万km以下 | 69万円 | 70万円 |
