簡単買取・下取査定
エルグランド(日産)の買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー |
日産 |
車種名 |
エルグランド |
グレード |
|
年式 |
|
走行距離 |
|
買取・下取価格一覧
日産エルグランド ライダー 黒本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2009年 | 3万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 12万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2009年 | 15万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2009年 | 18万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 26万円 | 27万円 |
日産エルグランド ライダー 黒本革シート(マニュアルシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 152万円 | 154万円 |
2010年 | 3万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2010年 | 6万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2010年 | 9万km以下 | 84万円 | 85万円 |
2010年 | 12万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2010年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2010年 | 18万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2010年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 1万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2011年 | 3万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2011年 | 6万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2011年 | 9万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2011年 | 12万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2011年 | 15万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2011年 | 18万km以下 | 93万円 | 94万円 |
2011年 | 21万km以下 | 88万円 | 89万円 |
日産エルグランド ライダー 黒本革シート(パワーシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 158万円 | 160万円 |
2010年 | 3万km以下 | 122万円 | 124万円 |
2010年 | 6万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2010年 | 9万km以下 | 86万円 | 87万円 |
2010年 | 12万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2010年 | 15万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2010年 | 18万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2010年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 1万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2011年 | 3万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2011年 | 6万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2011年 | 9万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 12万km以下 | 108万円 | 110万円 |
2011年 | 15万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2011年 | 18万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2011年 | 21万km以下 | 89万円 | 90万円 |
日産エルグランド ライダー 黒本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 200万円 | 202万円 |
2012年 | 3万km以下 | 163万円 | 165万円 |
2012年 | 6万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2012年 | 9万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2012年 | 12万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2012年 | 15万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2012年 | 18万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2012年 | 21万km以下 | 100万円 | 101万円 |
日産エルグランド ライダー 黒クロスシート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2009年 | 3万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2009年 | 6万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 12万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2009年 | 15万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2009年 | 18万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2009年 | 21万km以下 | 27万円 | 28万円 |
日産エルグランド ライダー 黒クロスシート(マニュアルシート) 8人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2010年 | 3万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2010年 | 6万km以下 | 93万円 | 94万円 |
2010年 | 9万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2010年 | 12万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2010年 | 15万km以下 | 64万円 | 65万円 |
2010年 | 18万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2010年 | 21万km以下 | 54万円 | 55万円 |
2011年 | 1万km以下 | 178万円 | 180万円 |
2011年 | 3万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2011年 | 6万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2011年 | 9万km以下 | 109万円 | 111万円 |
2011年 | 12万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2011年 | 15万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2011年 | 18万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2011年 | 21万km以下 | 82万円 | 83万円 |
日産エルグランド ライダー 黒クロスシート 8人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 190万円 | 192万円 |
2012年 | 3万km以下 | 155万円 | 157万円 |
2012年 | 6万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2012年 | 9万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2012年 | 12万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2012年 | 15万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2012年 | 18万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2012年 | 21万km以下 | 94万円 | 95万円 |
日産エルグランド ライダー 白本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2009年 | 3万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 12万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2009年 | 15万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2009年 | 18万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 26万円 | 27万円 |
日産エルグランド ライダー 白本革シート(マニュアルシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 152万円 | 154万円 |
2010年 | 3万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2010年 | 6万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2010年 | 9万km以下 | 84万円 | 85万円 |
2010年 | 12万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2010年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2010年 | 18万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2010年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 1万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2011年 | 3万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2011年 | 6万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2011年 | 9万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2011年 | 12万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2011年 | 15万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2011年 | 18万km以下 | 93万円 | 94万円 |
2011年 | 21万km以下 | 88万円 | 89万円 |
日産エルグランド ライダー 白本革シート(パワーシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 158万円 | 160万円 |
2010年 | 3万km以下 | 122万円 | 124万円 |
2010年 | 6万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2010年 | 9万km以下 | 86万円 | 87万円 |
2010年 | 12万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2010年 | 15万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2010年 | 18万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2010年 | 21万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 1万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2011年 | 3万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2011年 | 6万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2011年 | 9万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 12万km以下 | 108万円 | 110万円 |
2011年 | 15万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2011年 | 18万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2011年 | 21万km以下 | 89万円 | 90万円 |
日産エルグランド ライダー 白本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 200万円 | 202万円 |
2012年 | 3万km以下 | 163万円 | 165万円 |
2012年 | 6万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2012年 | 9万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2012年 | 12万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2012年 | 15万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2012年 | 18万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2012年 | 21万km以下 | 100万円 | 101万円 |
日産エルグランド ライダー ブラックライン 黒本革シート(マニュアルシート)
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 230万円 | 233万円 |
2011年 | 3万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2011年 | 6万km以下 | 161万円 | 163万円 |
2011年 | 9万km以下 | 145万円 | 147万円 |
2011年 | 12万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2011年 | 15万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2011年 | 18万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2011年 | 21万km以下 | 113万円 | 115万円 |
日産エルグランド ライダー ブラックライン 黒本革シート(パワーシート)
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 204万円 | 207万円 |
2011年 | 3万km以下 | 164万円 | 166万円 |
2011年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2011年 | 9万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2011年 | 12万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2011年 | 15万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2011年 | 18万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2011年 | 21万km以下 | 93万円 | 94万円 |
日産エルグランド ライダー ブラックライン 黒本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
2012年 | 3万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2012年 | 6万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2012年 | 9万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2012年 | 12万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2012年 | 15万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2012年 | 18万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2012年 | 21万km以下 | 104万円 | 106万円 |
日産エルグランド ライダー ブラックライン 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 238万円 | 241万円 |
2014年 | 3万km以下 | 195万円 | 197万円 |
2014年 | 6万km以下 | 169万円 | 171万円 |
2014年 | 9万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2014年 | 12万km以下 | 142万円 | 144万円 |
2014年 | 15万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2014年 | 18万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2014年 | 21万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2016年 | 1万km以下 | 296万円 | 299万円 |
2016年 | 3万km以下 | 253万円 | 256万円 |
2016年 | 6万km以下 | 226万円 | 229万円 |
2016年 | 9万km以下 | 211万円 | 214万円 |
2016年 | 12万km以下 | 199万円 | 201万円 |
2016年 | 15万km以下 | 191万円 | 193万円 |
2016年 | 18万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2016年 | 21万km以下 | 178万円 | 180万円 |
2018年 | 1万km以下 | 407万円 | 412万円 |
2018年 | 1万km以下 | 399万円 | 403万円 |
2018年 | 3万km以下 | 361万円 | 365万円 |
2018年 | 3万km以下 | 365万円 | 369万円 |
2018年 | 6万km以下 | 338万円 | 342万円 |
2018年 | 6万km以下 | 337万円 | 341万円 |
2018年 | 9万km以下 | 323万円 | 327万円 |
2018年 | 9万km以下 | 322万円 | 326万円 |
2018年 | 12万km以下 | 311万円 | 315万円 |
2018年 | 12万km以下 | 313万円 | 317万円 |
2018年 | 15万km以下 | 306万円 | 310万円 |
2018年 | 15万km以下 | 303万円 | 307万円 |
2018年 | 18万km以下 | 296万円 | 299万円 |
2018年 | 18万km以下 | 299万円 | 302万円 |
2018年 | 21万km以下 | 294万円 | 297万円 |
2018年 | 21万km以下 | 290万円 | 293万円 |
日産エルグランド ライダー パフォーマンススペック 黒本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2009年 | 3万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2009年 | 6万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2009年 | 9万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2009年 | 12万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2009年 | 15万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 18万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 21万km以下 | 33万円 | 34万円 |
日産エルグランド ライダー パフォーマンススペック 黒クロスシート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2009年 | 3万km以下 | 89万円 | 90万円 |
2009年 | 6万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2009年 | 9万km以下 | 54万円 | 55万円 |
2009年 | 12万km以下 | 45万円 | 46万円 |
2009年 | 15万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2009年 | 18万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2009年 | 21万km以下 | 27万円 | 28万円 |
日産エルグランド ライダー パフォーマンススペック 白本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2009年 | 3万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2009年 | 6万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2009年 | 9万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2009年 | 12万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2009年 | 15万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 18万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 21万km以下 | 33万円 | 34万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2009年 | 3万km以下 | 85万円 | 86万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2009年 | 12万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 15万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 18万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2009年 | 21万km以下 | 23万円 | 24万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート(パワーシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 203万円 | 206万円 |
2011年 | 3万km以下 | 163万円 | 165万円 |
2011年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2011年 | 9万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2011年 | 12万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2011年 | 15万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2011年 | 18万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2011年 | 21万km以下 | 93万円 | 94万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
2012年 | 3万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2012年 | 6万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2012年 | 9万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2012年 | 12万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2012年 | 15万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2012年 | 18万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2012年 | 21万km以下 | 104万円 | 106万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 黒クロスシート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2009年 | 3万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 12万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2009年 | 15万km以下 | 35万円 | 36万円 |
2009年 | 18万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 25万円 | 26万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート車
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2009年 | 3万km以下 | 85万円 | 86万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2009年 | 12万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 15万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 18万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2009年 | 21万km以下 | 23万円 | 24万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート(パワーシート) 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 203万円 | 206万円 |
2011年 | 3万km以下 | 163万円 | 165万円 |
2011年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2011年 | 9万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2011年 | 12万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2011年 | 15万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2011年 | 18万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2011年 | 21万km以下 | 93万円 | 94万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 215万円 | 218万円 |
2012年 | 3万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2012年 | 6万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2012年 | 9万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2012年 | 12万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2012年 | 15万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2012年 | 18万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2012年 | 21万km以下 | 104万円 | 106万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 黒本革シート(パワーシート)
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 217万円 | 220万円 |
2011年 | 3万km以下 | 173万円 | 175万円 |
2011年 | 6万km以下 | 145万円 | 147万円 |
2011年 | 9万km以下 | 129万円 | 131万円 |
2011年 | 12万km以下 | 117万円 | 119万円 |
2011年 | 15万km以下 | 108万円 | 110万円 |
2011年 | 18万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2011年 | 21万km以下 | 95万円 | 96万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 黒本革シート 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 230万円 | 233万円 |
2012年 | 3万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2012年 | 6万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2012年 | 9万km以下 | 141万円 | 143万円 |
2012年 | 12万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2012年 | 15万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2012年 | 18万km以下 | 114万円 | 116万円 |
2012年 | 21万km以下 | 108万円 | 110万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 253万円 | 256万円 |
2014年 | 3万km以下 | 207万円 | 210万円 |
2014年 | 6万km以下 | 177万円 | 179万円 |
2014年 | 9万km以下 | 160万円 | 162万円 |
2014年 | 12万km以下 | 148万円 | 150万円 |
2014年 | 15万km以下 | 139万円 | 141万円 |
2014年 | 18万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2014年 | 21万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2016年 | 1万km以下 | 316万円 | 320万円 |
2016年 | 3万km以下 | 269万円 | 272万円 |
2016年 | 6万km以下 | 240万円 | 243万円 |
2016年 | 9万km以下 | 223万円 | 226万円 |
2016年 | 12万km以下 | 211万円 | 214万円 |
2016年 | 15万km以下 | 201万円 | 204万円 |
2016年 | 18万km以下 | 194万円 | 196万円 |
2016年 | 21万km以下 | 187万円 | 189万円 |
2018年 | 1万km以下 | 438万円 | 443万円 |
2018年 | 3万km以下 | 391万円 | 395万円 |
2018年 | 6万km以下 | 362万円 | 366万円 |
2018年 | 9万km以下 | 345万円 | 349万円 |
2018年 | 12万km以下 | 333万円 | 337万円 |
2018年 | 15万km以下 | 323万円 | 327万円 |
2018年 | 18万km以下 | 316万円 | 320万円 |
2018年 | 21万km以下 | 309万円 | 313万円 |
日産エルグランド ライダー ハイパフォーマンススペック 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 232万円 | 235万円 |
2014年 | 3万km以下 | 191万円 | 193万円 |
2014年 | 6万km以下 | 165万円 | 167万円 |
2014年 | 9万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2014年 | 12万km以下 | 139万円 | 141万円 |
2014年 | 15万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2014年 | 18万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2014年 | 21万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2016年 | 1万km以下 | 287万円 | 290万円 |
2016年 | 3万km以下 | 246万円 | 249万円 |
2016年 | 6万km以下 | 221万円 | 224万円 |
2016年 | 9万km以下 | 206万円 | 209万円 |
2016年 | 12万km以下 | 195万円 | 197万円 |
2016年 | 15万km以下 | 186万円 | 188万円 |
2016年 | 18万km以下 | 180万円 | 182万円 |
2016年 | 21万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2018年 | 1万km以下 | 395万円 | 399万円 |
2018年 | 3万km以下 | 354万円 | 358万円 |
2018年 | 6万km以下 | 329万円 | 333万円 |
2018年 | 9万km以下 | 313万円 | 317万円 |
2018年 | 12万km以下 | 303万円 | 307万円 |
2018年 | 15万km以下 | 294万円 | 297万円 |
2018年 | 18万km以下 | 288万円 | 291万円 |
2018年 | 21万km以下 | 282万円 | 285万円 |
日産エルグランド ライダー 8人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 218万円 | 221万円 |
2014年 | 3万km以下 | 182万円 | 184万円 |
2014年 | 6万km以下 | 160万円 | 162万円 |
2014年 | 9万km以下 | 147万円 | 149万円 |
2014年 | 12万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2014年 | 15万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2014年 | 18万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2014年 | 21万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2016年 | 1万km以下 | 247万円 | 250万円 |
2016年 | 3万km以下 | 212万円 | 215万円 |
2016年 | 6万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2016年 | 9万km以下 | 176万円 | 178万円 |
2016年 | 12万km以下 | 167万円 | 169万円 |
2016年 | 15万km以下 | 160万円 | 162万円 |
2016年 | 18万km以下 | 154万円 | 156万円 |
2016年 | 21万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2018年 | 1万km以下 | 230万円 | 233万円 |
2018年 | 1万km以下 | 262万円 | 265万円 |
2018年 | 3万km以下 | 226万円 | 229万円 |
2018年 | 3万km以下 | 195万円 | 197万円 |
2018年 | 6万km以下 | 173万円 | 175万円 |
2018年 | 6万km以下 | 202万円 | 205万円 |
2018年 | 9万km以下 | 189万円 | 191万円 |
2018年 | 9万km以下 | 160万円 | 162万円 |
2018年 | 12万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2018年 | 12万km以下 | 179万円 | 181万円 |
2018年 | 15万km以下 | 172万円 | 174万円 |
2018年 | 15万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2018年 | 18万km以下 | 137万円 | 139万円 |
2018年 | 18万km以下 | 166万円 | 168万円 |
2018年 | 21万km以下 | 161万円 | 163万円 |
2018年 | 21万km以下 | 132万円 | 134万円 |
日産エルグランド ライダー 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 216万円 | 219万円 |
2014年 | 3万km以下 | 179万円 | 181万円 |
2014年 | 6万km以下 | 156万円 | 158万円 |
2014年 | 9万km以下 | 142万円 | 144万円 |
2014年 | 12万km以下 | 132万円 | 134万円 |
2014年 | 15万km以下 | 125万円 | 127万円 |
2014年 | 18万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2014年 | 21万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2016年 | 1万km以下 | 267万円 | 270万円 |
2016年 | 3万km以下 | 229万円 | 232万円 |
2016年 | 6万km以下 | 206万円 | 209万円 |
2016年 | 9万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2016年 | 12万km以下 | 183万円 | 185万円 |
2016年 | 15万km以下 | 175万円 | 177万円 |
2016年 | 18万km以下 | 169万円 | 171万円 |
2016年 | 21万km以下 | 169万円 | 171万円 |
2018年 | 1万km以下 | 364万円 | 368万円 |
2018年 | 1万km以下 | 401万円 | 406万円 |
2018年 | 3万km以下 | 363万円 | 367万円 |
2018年 | 3万km以下 | 327万円 | 331万円 |
2018年 | 6万km以下 | 304万円 | 308万円 |
2018年 | 6万km以下 | 339万円 | 343万円 |
2018年 | 9万km以下 | 324万円 | 328万円 |
2018年 | 9万km以下 | 290万円 | 293万円 |
2018年 | 12万km以下 | 280万円 | 283万円 |
2018年 | 12万km以下 | 314万円 | 318万円 |
2018年 | 15万km以下 | 307万円 | 311万円 |
2018年 | 15万km以下 | 273万円 | 276万円 |
2018年 | 18万km以下 | 267万円 | 270万円 |
2018年 | 18万km以下 | 300万円 | 303万円 |
2018年 | 21万km以下 | 295万円 | 298万円 |
2018年 | 21万km以下 | 261万円 | 264万円 |
日産エルグランド ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV パフォーマンススペック
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 137万円 | 139万円 |
2009年 | 3万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2009年 | 6万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2009年 | 9万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2009年 | 12万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 15万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 18万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2009年 | 21万km以下 | 32万円 | 33万円 |
日産エルグランド ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV ハイパフォーマンススペック
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2009年 | 3万km以下 | 85万円 | 86万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2009年 | 12万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 15万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 18万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2009年 | 21万km以下 | 23万円 | 24万円 |
日産エルグランド ハイウェイスター ブラックレザーアーバンセレクションV
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 115万円 | 117万円 |
2009年 | 3万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2009年 | 6万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2009年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 12万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2009年 | 15万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2009年 | 18万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 21万km以下 | 26万円 | 27万円 |
日産エルグランド VIP 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2010年 | 3万km以下 | 146万円 | 148万円 |
2010年 | 6万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2010年 | 9万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2010年 | 12万km以下 | 89万円 | 90万円 |
2010年 | 15万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2010年 | 18万km以下 | 72万円 | 73万円 |
2010年 | 21万km以下 | 65万円 | 66万円 |
日産エルグランド VIP 3列仕様 7人乗り
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 258万円 | 261万円 |
2014年 | 3万km以下 | 210万円 | 213万円 |
2014年 | 6万km以下 | 180万円 | 182万円 |
2014年 | 9万km以下 | 163万円 | 165万円 |
2014年 | 12万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2014年 | 15万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2014年 | 18万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2014年 | 21万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2018年 | 1万km以下 | 447万円 | 452万円 |
2018年 | 1万km以下 | 488万円 | 493万円 |
2018年 | 3万km以下 | 440万円 | 445万円 |
2018年 | 3万km以下 | 400万円 | 404万円 |
2018年 | 6万km以下 | 370万円 | 374万円 |
2018年 | 6万km以下 | 410万円 | 415万円 |
2018年 | 9万km以下 | 392万円 | 396万円 |
2018年 | 9万km以下 | 352万円 | 356万円 |
2018年 | 12万km以下 | 340万円 | 344万円 |
2018年 | 12万km以下 | 379万円 | 383万円 |
2018年 | 15万km以下 | 369万円 | 373万円 |
2018年 | 15万km以下 | 330万円 | 334万円 |
2018年 | 18万km以下 | 322万円 | 326万円 |
2018年 | 18万km以下 | 361万円 | 365万円 |
