簡単買取・下取査定
フリード(ホンダ)の買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー |
ホンダ |
車種名 |
フリード |
グレード |
|
年式 |
|
走行距離 |
|
買取・下取価格一覧
ホンダフリード 福祉車両 Xエアロ サイドリフトアップシート車 4人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2014年 | 3万km以下 | 132万円 | 134万円 |
2014年 | 6万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2014年 | 9万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2014年 | 12万km以下 | 106万円 | 108万円 |
2014年 | 15万km以下 | 102万円 | 104万円 |
2014年 | 18万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2014年 | 21万km以下 | 96万円 | 97万円 |
ホンダフリード 福祉車両 X 車いす仕様車(2列シートタイプ) 5人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 147万円 | 149万円 |
2014年 | 3万km以下 | 127万円 | 129万円 |
2014年 | 6万km以下 | 114万円 | 116万円 |
2014年 | 9万km以下 | 107万円 | 109万円 |
2014年 | 12万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2014年 | 15万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2014年 | 18万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2014年 | 21万km以下 | 91万円 | 92万円 |
ホンダフリード 福祉車両 X サイドリフトアップシート車 4人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2014年 | 3万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2014年 | 6万km以下 | 99万円 | 100万円 |
2014年 | 9万km以下 | 93万円 | 94万円 |
2014年 | 12万km以下 | 88万円 | 89万円 |
2014年 | 15万km以下 | 84万円 | 85万円 |
2014年 | 18万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2014年 | 21万km以下 | 78万円 | 79万円 |
ホンダフリード 福祉車両 Gエアロ 助手席リフトアップシート車 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 155万円 | 157万円 |
2014年 | 3万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2014年 | 6万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2014年 | 9万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2014年 | 12万km以下 | 108万円 | 110万円 |
2014年 | 15万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2014年 | 18万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2014年 | 21万km以下 | 97万円 | 98万円 |
ホンダフリード 福祉車両 G 車いす仕様車(3列シートタイプ) 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 151万円 | 153万円 |
2014年 | 3万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2014年 | 6万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2014年 | 9万km以下 | 110万円 | 112万円 |
2014年 | 12万km以下 | 105万円 | 107万円 |
2014年 | 15万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2014年 | 18万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2014年 | 21万km以下 | 94万円 | 95万円 |
ホンダフリード 福祉車両 G 助手席リフトアップシート車 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2014年 | 1万km以下 | 132万円 | 134万円 |
2014年 | 3万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2014年 | 6万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2014年 | 9万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2014年 | 12万km以下 | 89万円 | 90万円 |
2014年 | 15万km以下 | 85万円 | 86万円 |
2014年 | 18万km以下 | 82万円 | 83万円 |
2014年 | 21万km以下 | 79万円 | 80万円 |
ホンダフリード フレックスエアロ 5人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 3万km以下 | 35万円 | 36万円 |
2009年 | 6万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2009年 | 9万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2009年 | 12万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 15万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 18万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 21万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2010年 | 1万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2010年 | 3万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2010年 | 6万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2010年 | 9万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2010年 | 12万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2010年 | 15万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 18万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2010年 | 21万km以下 | 13万円 | 14万円 |
ホンダフリード フレックスiエアロ 5人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2009年 | 3万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 6万km以下 | 39万円 | 40万円 |
2009年 | 9万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2009年 | 12万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2009年 | 15万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2009年 | 18万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 21万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 1万km以下 | 91万円 | 92万円 |
2010年 | 3万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2010年 | 6万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2010年 | 9万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2010年 | 12万km以下 | 45万円 | 46万円 |
2010年 | 15万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2010年 | 18万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2010年 | 21万km以下 | 35万円 | 36万円 |
ホンダフリード フレックス ジャストセレクション 5人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2009年 | 3万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2009年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 9万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 12万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 15万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 18万km以下 | 2万円 | 3万円 |
ホンダフリード フレックス 5人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 3万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2009年 | 6万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 9万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 12万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 15万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2010年 | 1万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2010年 | 3万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2010年 | 6万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 9万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2010年 | 12万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2010年 | 15万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2010年 | 18万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2010年 | 21万km以下 | 6万円 | 7万円 |
ホンダフリード HYBRID Modulo X Honda SENSING 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2017年 | 1万km以下 | 207万円 | 210万円 |
2017年 | 3万km以下 | 192万円 | 194万円 |
2017年 | 6万km以下 | 183万円 | 185万円 |
2017年 | 9万km以下 | 178万円 | 180万円 |
2017年 | 12万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2017年 | 15万km以下 | 171万円 | 173万円 |
2017年 | 18万km以下 | 169万円 | 171万円 |
2017年 | 21万km以下 | 167万円 | 169万円 |
ホンダフリード HYBRID Modulo X Honda SENSING 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2017年 | 1万km以下 | 206万円 | 209万円 |
2017年 | 3万km以下 | 191万円 | 193万円 |
2017年 | 6万km以下 | 182万円 | 184万円 |
2017年 | 9万km以下 | 177万円 | 179万円 |
2017年 | 12万km以下 | 173万円 | 175万円 |
2017年 | 15万km以下 | 170万円 | 172万円 |
2017年 | 18万km以下 | 168万円 | 170万円 |
2017年 | 21万km以下 | 166万円 | 168万円 |
ホンダフリード HYBRID G Honda SENSING 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 174万円 | 176万円 |
2016年 | 3万km以下 | 154万円 | 156万円 |
2016年 | 6万km以下 | 141万円 | 143万円 |
2016年 | 9万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2016年 | 12万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2016年 | 15万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2016年 | 18万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2016年 | 21万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2017年 | 1万km以下 | 184万円 | 186万円 |
2017年 | 3万km以下 | 164万円 | 166万円 |
2017年 | 6万km以下 | 151万円 | 153万円 |
2017年 | 9万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2017年 | 12万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2017年 | 15万km以下 | 134万円 | 136万円 |
2017年 | 18万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2017年 | 21万km以下 | 128万円 | 130万円 |
ホンダフリード HYBRID G Honda SENSING 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 171万円 | 173万円 |
2016年 | 3万km以下 | 151万円 | 153万円 |
2016年 | 6万km以下 | 139万円 | 141万円 |
2016年 | 9万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2016年 | 12万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2016年 | 15万km以下 | 122万円 | 124万円 |
2016年 | 18万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2016年 | 21万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2017年 | 1万km以下 | 181万円 | 183万円 |
2017年 | 3万km以下 | 161万円 | 163万円 |
2017年 | 6万km以下 | 149万円 | 151万円 |
2017年 | 9万km以下 | 141万円 | 143万円 |
2017年 | 12万km以下 | 136万円 | 138万円 |
2017年 | 15万km以下 | 132万円 | 134万円 |
2017年 | 18万km以下 | 129万円 | 131万円 |
2017年 | 21万km以下 | 126万円 | 128万円 |
ホンダフリード HYBRID G 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 162万円 | 164万円 |
2016年 | 3万km以下 | 143万円 | 145万円 |
2016年 | 6万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2016年 | 9万km以下 | 123万円 | 125万円 |
2016年 | 12万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2016年 | 15万km以下 | 114万円 | 116万円 |
2016年 | 18万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2016年 | 21万km以下 | 108万円 | 110万円 |
2017年 | 1万km以下 | 171万円 | 173万円 |
2017年 | 3万km以下 | 152万円 | 154万円 |
2017年 | 6万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2017年 | 9万km以下 | 133万円 | 135万円 |
2017年 | 12万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2017年 | 15万km以下 | 124万円 | 126万円 |
2017年 | 18万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2017年 | 21万km以下 | 118万円 | 120万円 |
ホンダフリード HYBRID G 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 160万円 | 162万円 |
2016年 | 3万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2016年 | 6万km以下 | 128万円 | 130万円 |
2016年 | 9万km以下 | 121万円 | 123万円 |
2016年 | 12万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2016年 | 15万km以下 | 113万円 | 115万円 |
2016年 | 18万km以下 | 109万円 | 111万円 |
2016年 | 21万km以下 | 107万円 | 109万円 |
2017年 | 1万km以下 | 169万円 | 171万円 |
2017年 | 3万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2017年 | 6万km以下 | 138万円 | 140万円 |
2017年 | 9万km以下 | 131万円 | 133万円 |
2017年 | 12万km以下 | 126万円 | 128万円 |
2017年 | 15万km以下 | 122万円 | 124万円 |
2017年 | 18万km以下 | 119万円 | 121万円 |
2017年 | 21万km以下 | 116万円 | 118万円 |
ホンダフリード HYBRID EX 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 188万円 | 190万円 |
2016年 | 3万km以下 | 166万円 | 168万円 |
2016年 | 6万km以下 | 153万円 | 155万円 |
2016年 | 9万km以下 | 145万円 | 147万円 |
2016年 | 12万km以下 | 140万円 | 142万円 |
2016年 | 15万km以下 | 135万円 | 137万円 |
2016年 | 18万km以下 | 132万円 | 134万円 |
2016年 | 21万km以下 | 129万円 | 131万円 |
2017年 | 1万km以下 | 198万円 | 200万円 |
2017年 | 3万km以下 | 177万円 | 179万円 |
2017年 | 6万km以下 | 164万円 | 166万円 |
2017年 | 9万km以下 | 156万円 | 158万円 |
2017年 | 12万km以下 | 150万円 | 152万円 |
2017年 | 15万km以下 | 146万円 | 148万円 |
2017年 | 18万km以下 | 142万円 | 144万円 |
2017年 | 21万km以下 | 139万円 | 141万円 |
ホンダフリード HYBRID B 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2016年 | 1万km以下 | 148万円 | 150万円 |
2016年 | 3万km以下 | 130万円 | 132万円 |
2016年 | 6万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2016年 | 9万km以下 | 111万円 | 113万円 |
2016年 | 12万km以下 | 107万円 | 109万円 |
2016年 | 15万km以下 | 103万円 | 105万円 |
2016年 | 18万km以下 | 100万円 | 101万円 |
2016年 | 21万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2017年 | 1万km以下 | 157万円 | 159万円 |
2017年 | 3万km以下 | 139万円 | 141万円 |
2017年 | 6万km以下 | 127万円 | 129万円 |
2017年 | 9万km以下 | 120万円 | 122万円 |
2017年 | 12万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2017年 | 15万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2017年 | 18万km以下 | 109万円 | 111万円 |
2017年 | 21万km以下 | 107万円 | 109万円 |
ホンダフリード Gエアロ ハイウェイエディション 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2010年 | 3万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2010年 | 6万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2010年 | 9万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2010年 | 12万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2010年 | 15万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2010年 | 18万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 21万km以下 | 12万円 | 13万円 |
ホンダフリード Gエアロ ハイウェイエディション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 57万円 | 58万円 |
2010年 | 3万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2010年 | 6万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 9万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2010年 | 12万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2010年 | 15万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 18万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2010年 | 21万km以下 | 11万円 | 12万円 |
ホンダフリード Gエアロ ジャストセレクション 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2009年 | 3万km以下 | 39万円 | 40万円 |
2009年 | 6万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 9万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 12万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 15万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 18万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 21万km以下 | 10万円 | 11万円 |
ホンダフリード Gエアロ ジャストセレクション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 54万円 | 55万円 |
2009年 | 3万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 6万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2009年 | 9万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 12万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 15万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 18万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 21万km以下 | 9万円 | 10万円 |
ホンダフリード Gエアロ クールエディション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2013年 | 1万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2013年 | 3万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2013年 | 6万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2013年 | 9万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2013年 | 12万km以下 | 72万円 | 73万円 |
2013年 | 15万km以下 | 68万円 | 69万円 |
2013年 | 18万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2013年 | 21万km以下 | 63万円 | 64万円 |
ホンダフリード Gエアロ クールエディション 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2013年 | 1万km以下 | 109万円 | 111万円 |
2013年 | 3万km以下 | 92万円 | 93万円 |
2013年 | 6万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2013年 | 9万km以下 | 74万円 | 75万円 |
2013年 | 12万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2013年 | 15万km以下 | 66万円 | 67万円 |
2013年 | 18万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2013年 | 21万km以下 | 61万円 | 62万円 |
ホンダフリード Gエアロ 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2010年 | 3万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2010年 | 6万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2010年 | 9万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2010年 | 12万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2010年 | 15万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 18万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2010年 | 21万km以下 | 16万円 | 17万円 |
ホンダフリード Gエアロ 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2009年 | 3万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2009年 | 6万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 12万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 15万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2010年 | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2010年 | 3万km以下 | 45万円 | 46万円 |
2010年 | 6万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2010年 | 9万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2010年 | 12万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2010年 | 15万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2010年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 21万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2011年 | 1万km以下 | 78万円 | 79万円 |
2011年 | 3万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2011年 | 6万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2011年 | 9万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2011年 | 12万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2011年 | 15万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2011年 | 18万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2011年 | 21万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2012年 | 1万km以下 | 90万円 | 91万円 |
2012年 | 1万km以下 | 96万円 | 97万円 |
2012年 | 3万km以下 | 72万円 | 73万円 |
2012年 | 3万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2012年 | 6万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2012年 | 6万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2012年 | 9万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2012年 | 9万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2012年 | 12万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2012年 | 12万km以下 | 56万円 | 57万円 |
2012年 | 15万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2012年 | 15万km以下 | 53万円 | 54万円 |
2012年 | 18万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2012年 | 18万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2012年 | 21万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2012年 | 21万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2014年 | 1万km以下 | 118万円 | 120万円 |
2014年 | 3万km以下 | 101万円 | 103万円 |
2014年 | 6万km以下 | 90万円 | 91万円 |
2014年 | 9万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2014年 | 12万km以下 | 79万円 | 80万円 |
2014年 | 15万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2014年 | 18万km以下 | 72万円 | 73万円 |
2014年 | 21万km以下 | 70万円 | 71万円 |
ホンダフリード Gエアロ 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2011年 | 3万km以下 | 58万円 | 59万円 |
2011年 | 6万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2011年 | 9万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2011年 | 12万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2011年 | 15万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2011年 | 18万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2011年 | 21万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2012年 | 1万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2012年 | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2012年 | 3万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2012年 | 3万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2012年 | 6万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2012年 | 6万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2012年 | 9万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2012年 | 9万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2012年 | 12万km以下 | 53万円 | 54万円 |
2012年 | 12万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2012年 | 15万km以下 | 45万円 | 46万円 |
2012年 | 15万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2012年 | 18万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2012年 | 18万km以下 | 48万円 | 49万円 |
2012年 | 21万km以下 | 39万円 | 40万円 |
2012年 | 21万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2014年 | 1万km以下 | 116万円 | 118万円 |
2014年 | 3万km以下 | 98万円 | 99万円 |
2014年 | 6万km以下 | 87万円 | 88万円 |
2014年 | 9万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2014年 | 12万km以下 | 76万円 | 77万円 |
2014年 | 15万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2014年 | 18万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2014年 | 21万km以下 | 68万円 | 69万円 |
ホンダフリード Giエアロ 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2009年 | 3万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2009年 | 6万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 9万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2009年 | 12万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 15万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2009年 | 18万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 21万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2010年 | 1万km以下 | 94万円 | 95万円 |
2010年 | 3万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2010年 | 6万km以下 | 60万円 | 61万円 |
2010年 | 9万km以下 | 53万円 | 54万円 |
2010年 | 12万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2010年 | 15万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2010年 | 18万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2010年 | 21万km以下 | 37万円 | 38万円 |
ホンダフリード GH 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2012年 | 3万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2012年 | 6万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2012年 | 9万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2012年 | 12万km以下 | 39万円 | 40万円 |
2012年 | 15万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2012年 | 18万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2012年 | 21万km以下 | 31万円 | 32万円 |
ホンダフリード GH 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2012年 | 3万km以下 | 57万円 | 58万円 |
2012年 | 6万km以下 | 47万円 | 48万円 |
2012年 | 9万km以下 | 42万円 | 43万円 |
2012年 | 12万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2012年 | 15万km以下 | 34万円 | 35万円 |
2012年 | 18万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2012年 | 21万km以下 | 29万円 | 30万円 |
ホンダフリード G プレミアムエディション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2015年 | 1万km以下 | 112万円 | 114万円 |
2015年 | 3万km以下 | 96万円 | 97万円 |
2015年 | 6万km以下 | 86万円 | 87万円 |
2015年 | 9万km以下 | 80万円 | 81万円 |
2015年 | 12万km以下 | 75万円 | 76万円 |
2015年 | 15万km以下 | 72万円 | 73万円 |
2015年 | 18万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2015年 | 21万km以下 | 67万円 | 68万円 |
ホンダフリード G プレミアムエディション 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2015年 | 1万km以下 | 109万円 | 111万円 |
2015年 | 3万km以下 | 93万円 | 94万円 |
2015年 | 6万km以下 | 83万円 | 84万円 |
2015年 | 9万km以下 | 77万円 | 78万円 |
2015年 | 12万km以下 | 73万円 | 74万円 |
2015年 | 15万km以下 | 70万円 | 71万円 |
2015年 | 18万km以下 | 67万円 | 68万円 |
2015年 | 21万km以下 | 65万円 | 66万円 |
ホンダフリード G ハイウェイエディション 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 46万円 | 47万円 |
2010年 | 3万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2010年 | 6万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 12万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2010年 | 15万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2010年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2010年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
ホンダフリード G ハイウェイエディション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 45万円 | 46万円 |
2010年 | 3万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2010年 | 6万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2010年 | 9万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2010年 | 12万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2010年 | 15万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2010年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2010年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
ホンダフリード G ジャストセレクションプラス 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2013年 | 1万km以下 | 97万円 | 98万円 |
2013年 | 3万km以下 | 81万円 | 82万円 |
2013年 | 6万km以下 | 71万円 | 72万円 |
2013年 | 9万km以下 | 65万円 | 66万円 |
2013年 | 12万km以下 | 61万円 | 62万円 |
2013年 | 15万km以下 | 57万円 | 58万円 |
2013年 | 18万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2013年 | 21万km以下 | 52万円 | 53万円 |
ホンダフリード G ジャストセレクションプラス 6人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2013年 | 1万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2013年 | 3万km以下 | 95万円 | 96万円 |
2013年 | 6万km以下 | 69万円 | 70万円 |
2013年 | 9万km以下 | 63万円 | 64万円 |
2013年 | 12万km以下 | 59万円 | 60万円 |
2013年 | 15万km以下 | 55万円 | 56万円 |
2013年 | 18万km以下 | 53万円 | 54万円 |
2013年 | 21万km以下 | 50万円 | 51万円 |
ホンダフリード G ジャストセレクション 8人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 3万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 6万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2009年 | 9万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 12万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 15万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 18万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 21万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2010年 | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2010年 | 3万km以下 | 35万円 | 36万円 |
2010年 | 6万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2010年 | 9万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2010年 | 12万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 15万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2010年 | 18万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2010年 | 21万km以下 | 8万円 | 9万円 |
ホンダフリード G ジャストセレクション 7人乗
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2009年 | 3万km以下 | 28万円 | 29万円 |
2009年 | 6万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 9万km以下 | 13万円 | 14万円 |
