簡単買取・下取査定
ライフ(ホンダ)の買取・下取価格が今すぐ分かる
メーカー |
ホンダ |
車種名 |
ライフ |
グレード |
|
年式 |
|
走行距離 |
|
買取・下取価格一覧
ホンダライフ パステル ターボ HIDスペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 3万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 6万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 9万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 12万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 15万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 18万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 21万km以下 | 9万円 | 10万円 |
ホンダライフ パステル ターボ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2009年 | 3万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2009年 | 3万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 6万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 6万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 9万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 12万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 12万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 15万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 15万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 18万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 18万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 21万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 21万km以下 | 11万円 | 12万円 |
ホンダライフ パステル HIDスペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2009年 | 3万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 9万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 12万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 15万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
ホンダライフ パステル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 1万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2009年 | 3万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 3万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 6万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 9万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 9万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 12万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2009年 | 12万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 15万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 15万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 18万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 21万km以下 | 3万円 | 4万円 |
2009年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
ホンダライフ ディーバ ターボパッケージ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2012年 | 1万km以下 | 62万円 | 63万円 |
2012年 | 3万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2012年 | 6万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2012年 | 9万km以下 | 37万円 | 38万円 |
2012年 | 12万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2012年 | 15万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2012年 | 18万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2012年 | 21万km以下 | 27万円 | 28万円 |
ホンダライフ ディーバ ターボスマートスタイル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 52万円 | 53万円 |
2010年 | 3万km以下 | 39万円 | 40万円 |
2010年 | 6万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2010年 | 9万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2010年 | 12万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 15万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2010年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 21万km以下 | 16万円 | 17万円 |
ホンダライフ ディーバ ターボ スタイリッシュパッケージ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 53万円 | 54万円 |
2009年 | 3万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2009年 | 6万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2009年 | 9万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2009年 | 12万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2009年 | 15万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 18万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 21万km以下 | 16万円 | 17万円 |
ホンダライフ ディーバ ターボ クールセレクト
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 3万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 6万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 9万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 12万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 15万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 18万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 21万km以下 | 16万円 | 17万円 |
ホンダライフ ディーバ ターボ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 48万円 | 49万円 |
2009年 | 1万km以下 | 51万円 | 52万円 |
2009年 | 3万km以下 | 35万円 | 36万円 |
2009年 | 3万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 6万km以下 | 35万円 | 36万円 |
2009年 | 6万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 9万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2009年 | 9万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2009年 | 12万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2009年 | 12万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2009年 | 15万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 15万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2009年 | 18万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 18万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 21万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 21万km以下 | 15万円 | 16万円 |
ホンダライフ ディーバ スマートスペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 49万円 | 50万円 |
2011年 | 3万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2011年 | 6万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2011年 | 9万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2011年 | 12万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2011年 | 15万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2011年 | 18万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2011年 | 21万km以下 | 18万円 | 19万円 |
ホンダライフ ディーバ スマートスタイル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 43万円 | 44万円 |
2010年 | 3万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2010年 | 6万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2010年 | 9万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2010年 | 12万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2010年 | 15万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 18万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2010年 | 21万km以下 | 11万円 | 12万円 |
ホンダライフ ディーバ スペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 3万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 12万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2010年 | 15万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2010年 | 18万km以下 | 5万円 | 6万円 |
2010年 | 21万km以下 | 4万円 | 5万円 |
ホンダライフ ディーバ スタイリッシュパッケージ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 44万円 | 45万円 |
2009年 | 3万km以下 | 32万円 | 33万円 |
2009年 | 6万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2009年 | 9万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 12万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 15万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 18万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 21万km以下 | 11万円 | 12万円 |
ホンダライフ ディーバ クールセレクト
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 41万円 | 42万円 |
2009年 | 3万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2009年 | 6万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2009年 | 9万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 12万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 15万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 18万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 21万km以下 | 10万円 | 11万円 |
ホンダライフ ディーバ
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2009年 | 1万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2009年 | 3万km以下 | 25万円 | 26万円 |
2009年 | 3万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2009年 | 6万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2009年 | 6万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 9万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2009年 | 12万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 12万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 15万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2009年 | 15万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 18万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2009年 | 18万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 21万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 21万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2010年 | 1万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2010年 | 3万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2010年 | 6万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2010年 | 9万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2010年 | 12万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 15万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2010年 | 18万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2010年 | 21万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2012年 | 1万km以下 | 50万円 | 51万円 |
2012年 | 3万km以下 | 38万円 | 39万円 |
2012年 | 6万km以下 | 31万円 | 32万円 |
2012年 | 9万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2012年 | 12万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2012年 | 15万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2012年 | 18万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2012年 | 21万km以下 | 19万円 | 20万円 |
ホンダライフ G スマートプラス
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 33万円 | 34万円 |
2010年 | 3万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2010年 | 6万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2010年 | 9万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2010年 | 12万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2010年 | 15万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2010年 | 18万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2010年 | 21万km以下 | 5万円 | 6万円 |
ホンダライフ G コンフォートセレクト
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2009年 | 3万km以下 | 19万円 | 20万円 |
2009年 | 6万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2009年 | 9万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 12万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2009年 | 15万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 18万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 21万km以下 | 3万円 | 4万円 |
ホンダライフ G HIDスマートスペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2011年 | 1万km以下 | 40万円 | 41万円 |
2011年 | 3万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2011年 | 6万km以下 | 23万円 | 24万円 |
2011年 | 9万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2011年 | 12万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2011年 | 15万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2011年 | 18万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2011年 | 21万km以下 | 12万円 | 13万円 |
ホンダライフ G
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 24万円 | 25万円 |
2009年 | 1万km以下 | 26万円 | 27万円 |
2009年 | 3万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2009年 | 3万km以下 | 17万円 | 18万円 |
2009年 | 6万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2009年 | 6万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2009年 | 9万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 9万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2009年 | 12万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 12万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2009年 | 15万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2009年 | 15万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 18万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2009年 | 18万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2009年 | 21万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2010年 | 1万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2010年 | 3万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2010年 | 6万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2010年 | 9万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2010年 | 12万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2010年 | 15万km以下 | 5万円 | 6万円 |
2010年 | 18万km以下 | 3万円 | 4万円 |
2010年 | 21万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2012年 | 1万km以下 | 36万円 | 37万円 |
2012年 | 3万km以下 | 27万円 | 28万円 |
2012年 | 6万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2012年 | 9万km以下 | 18万円 | 19万円 |
2012年 | 12万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2012年 | 15万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2012年 | 18万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2012年 | 21万km以下 | 10万円 | 11万円 |
ホンダライフ C コンフォートスペシャル
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2010年 | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 3万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 6万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 9万km以下 | 5万円 | 6万円 |
2010年 | 12万km以下 | 3万円 | 4万円 |
2010年 | 15万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2012年 | 1万km以下 | 29万円 | 30万円 |
2012年 | 3万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2012年 | 6万km以下 | 15万円 | 16万円 |
2012年 | 9万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2012年 | 12万km以下 | 10万円 | 11万円 |
2012年 | 15万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2012年 | 18万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2012年 | 21万km以下 | 5万円 | 6万円 |
ホンダライフ C
年式 | 距離 | 買取価格 | 下取価格 |
---|
2009年 | 1万km以下 | 20万円 | 21万円 |
2009年 | 1万km以下 | 21万円 | 22万円 |
2009年 | 3万km以下 | 12万円 | 13万円 |
2009年 | 3万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2009年 | 6万km以下 | 7万円 | 8万円 |
2009年 | 6万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2009年 | 9万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2009年 | 9万km以下 | 5万円 | 6万円 |
2009年 | 12万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2009年 | 12万km以下 | 3万円 | 4万円 |
2009年 | 15万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2010年 | 1万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2010年 | 3万km以下 | 14万円 | 15万円 |
2010年 | 6万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2010年 | 9万km以下 | 6万円 | 7万円 |
2010年 | 12万km以下 | 4万円 | 5万円 |
2010年 | 15万km以下 | 2万円 | 3万円 |
2010年 | 18万km以下 | 1万円 | 2万円 |
2012年 | 1万km以下 | 30万円 | 31万円 |
2012年 | 3万km以下 | 22万円 | 23万円 |
2012年 | 6万km以下 | 16万円 | 17万円 |
2012年 | 9万km以下 | 13万円 | 14万円 |
2012年 | 12万km以下 | 11万円 | 12万円 |
2012年 | 15万km以下 | 9万円 | 10万円 |
2012年 | 18万km以下 | 8万円 | 9万円 |
2012年 | 21万km以下 | 7万円 | 8万円 |
ホンダの買取・下取可能な車種一覧
栃木県内の出張買取可能エリア
出張買取可能なエリアは栃木県内全域に対応しております。
- 小山市
- 宇都宮市
- 佐野市
- 足利市
- 那須塩原市
- 下野市
- 栃木市
- etc
店舗情報
ライフの売却をご検討の方は栃木県小山市のリンクゲインにお任せください。高価買取・下取りが可能となっておりますので高く車を売りたい方は当社へお問合せ下さい。
店名 | 株式会社リンクゲイン |
住所 | 〒323-0042 |
栃木県小山市西城南7-13-2 |
電話番号 | 0285-38-9911 |
営業時間 | AM10:00~PM19:00 |
定休日 | 日・祝日 |
駐車場 | 18台完備 |